Personnes nées à Dancourt-Popincourt [Dancourt] (Somme) parmi
les personnes éloignées de ma base généalogique
Classement par les noms
| Personne | Date |
|---|---|
| BILLARD Ernestine Marie Célinie | le 3 août 1872 |
| DEBOURGE Alexis Henri Ernest | le 30 septembre 1892 |
| DEBOURGE André Louis Florimond | le 20 décembre 1900 |
| DEBOURGE Gaston André Alexis | en 1906 |
| DEBOURGE Jean-Bernard Alexis René | le 24 avril 1934 |
| DEBOURGE Marie Ernestine Henriette | le 17 février 1894 |
| DEBOURGE Marie Louise Denise | le 30 septembre 1896 |
| DEBOURGE Odette Ernestine Blanche | le 10 février 1925 |
| DREUE Anthoine | le 8 février 1736 |
| DREUE Cécile | le 9 août 1739 |
| DREUE Charles Anthoine | le 28 avril 1741 |
| DREUE Florent Hippolyte | le 28 mars 1817 |
| DREUE Marie Jeanne | le 17 octobre 1734 |
| LAVAL Marie Catherine Restitude | en 1797 |
| MIROLA Julia | le 16 septembre 1856 |
| NOUVION Fernande Rolande Paule | le 8 juillet 1906 |
| POMART Eugène Désiré | le 13 janvier 1893 |
| POMART Henri Eugène | le 13 juillet 1920 |
Classement par les dates
| Date | Personne |
|---|---|
| le 17 octobre 1734 | DREUE Marie Jeanne |
| le 8 février 1736 | DREUE Anthoine |
| le 9 août 1739 | DREUE Cécile |
| le 28 avril 1741 | DREUE Charles Anthoine |
| en 1797 | LAVAL Marie Catherine Restitude |
| le 28 mars 1817 | DREUE Florent Hippolyte |
| le 16 septembre 1856 | MIROLA Julia |
| le 3 août 1872 | BILLARD Ernestine Marie Célinie |
| le 30 septembre 1892 | DEBOURGE Alexis Henri Ernest |
| le 13 janvier 1893 | POMART Eugène Désiré |
| le 17 février 1894 | DEBOURGE Marie Ernestine Henriette |
| le 30 septembre 1896 | DEBOURGE Marie Louise Denise |
| le 20 décembre 1900 | DEBOURGE André Louis Florimond |
| en 1906 | DEBOURGE Gaston André Alexis |
| le 8 juillet 1906 | NOUVION Fernande Rolande Paule |
| le 13 juillet 1920 | POMART Henri Eugène |
| le 10 février 1925 | DEBOURGE Odette Ernestine Blanche |
| le 24 avril 1934 | DEBOURGE Jean-Bernard Alexis René |
Voir aussi
- Personnes nées à Dancourt-Popincourt [Dancourt] (Somme)
- Personnes mariées à Dancourt-Popincourt [Dancourt] (Somme)
- Personnes décédées à Dancourt-Popincourt [Dancourt] (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Dancourt-Popincourt [Dancourt] (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Dancourt-Popincourt [Dancourt] (Somme), pour les :
- Extraits de tables décennales - Commune : Dancourt-Popincourt [Dancourt] (Somme), pour les :
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie