Personnes nées, mariées ou décédées à Dancourt-Popincourt [dancourt] (Somme)
Classement par les noms
Personne | Date | Type d'acte |
BAILLY Blanche Jeanne | le 6 juin 1908 | Mariage |
BERLANCOURT Marie Aimable Victoire | le 4 mai 1836 | Naissance |
BINANT Marie Julie | le 11 août 1809 | Naissance |
BOULANGER Julie | le 18 mai 1768 | Mariage |
BOURGEOIS Jean Baptiste | le 13 décembre 1815 | Mariage |
BOURGUIGNON Marie Louise | ? | Décès |
COCU Adolphe Louis Albert | le 6 juin 1908 | Mariage |
DÉNISART Marie Louise | en 1771 | Naissance |
DEVAUX Adélaïde Catherine | le 13 mai 1865 | Décès |
DREUE Achille Gustave | le 20 mars 1843 | Naissance |
DREUE Anthoine | le 8 février 1736 | Naissance |
DREUE Cécile | le 9 août 1739 | Naissance |
DREUE Charles Anthoine | le 28 avril 1741 | Naissance |
DREUE Charles Hyppolitte | le 6 septembre 1781 | Naissance |
DREUE Charles Hyppolitte | le 6 septembre 1831 | Décès |
DREUE Jean | le 18 juin 1745 | Naissance |
DREUE Jean | le 3 août 1769 | Mariage |
DREUE Jean | le 19 février 1813 | Décès |
DREUE Jean Baptiste | le 23 avril 1772 | Naissance |
DREUE Marie Jeanne | le 17 octobre 1734 | Naissance |
DREUE Martin Honoré | le 16 mai 1819 | Naissance |
DUBOIS Jean Baptiste | ? | Décès |
DUBOIS Jean Baptiste | le 20 novembre 1838 | Décès |
DUBOIS Marie Jeanne Rosalie | en 1768 | Naissance |
DUBOIS Marie Jeanne Rosalie | le 5 octobre 1793 | Naissance |
DUBOIS Marie Jeanne Rosalie | le 13 décembre 1815 | Mariage |
DUBOIS Marie Jeanne Rosalie | le 2 février 1839 | Décès |
DUBOIS Maxime | ? | Décès |
GRÉVIN Angélique | le 12 décembre 1782 | Naissance |
HERVAUX Geneviève Adel | le 20 juillet 1892 | Décès |
LAVAL Marie Catherine Restitude | en 1797 | Naissance |
LEBLANC Marie Barbe Rosalie | le 29 septembre 1853 | Décès |
LEFEBVRE Marie Magdeleine | ? | Décès |
MIROLA Julia | le 16 septembre 1856 | Naissance |
TAUPIN Cécile Henriette | le 3 août 1769 | Mariage |
TAUPIN Cécile Henriette | le 19 août 1827 | Décès |
TRIBOULET Jean Baptiste Joseph | le 18 mai 1768 | Mariage |
Classement par les dates
Date | Personne | Type d'acte |
? | BOURGUIGNON Marie Louise | Décès |
? | DUBOIS Jean Baptiste | Décès |
? | DUBOIS Maxime | Décès |
? | LEFEBVRE Marie Magdeleine | Décès |
le 17 octobre 1734 | DREUE Marie Jeanne | Naissance |
le 8 février 1736 | DREUE Anthoine | Naissance |
le 9 août 1739 | DREUE Cécile | Naissance |
le 28 avril 1741 | DREUE Charles Anthoine | Naissance |
le 18 juin 1745 | DREUE Jean | Naissance |
en 1768 | DUBOIS Marie Jeanne Rosalie | Naissance |
le 18 mai 1768 | BOULANGER Julie | Mariage |
le 18 mai 1768 | TRIBOULET Jean Baptiste Joseph | Mariage |
le 3 août 1769 | DREUE Jean | Mariage |
le 3 août 1769 | TAUPIN Cécile Henriette | Mariage |
en 1771 | DÉNISART Marie Louise | Naissance |
le 23 avril 1772 | DREUE Jean Baptiste | Naissance |
le 6 septembre 1781 | DREUE Charles Hyppolitte | Naissance |
le 12 décembre 1782 | GRÉVIN Angélique | Naissance |
le 5 octobre 1793 | DUBOIS Marie Jeanne Rosalie | Naissance |
en 1797 | LAVAL Marie Catherine Restitude | Naissance |
le 11 août 1809 | BINANT Marie Julie | Naissance |
le 19 février 1813 | DREUE Jean | Décès |
le 13 décembre 1815 | BOURGEOIS Jean Baptiste | Mariage |
le 13 décembre 1815 | DUBOIS Marie Jeanne Rosalie | Mariage |
le 16 mai 1819 | DREUE Martin Honoré | Naissance |
le 19 août 1827 | TAUPIN Cécile Henriette | Décès |
le 6 septembre 1831 | DREUE Charles Hyppolitte | Décès |
le 4 mai 1836 | BERLANCOURT Marie Aimable Victoire | Naissance |
le 20 novembre 1838 | DUBOIS Jean Baptiste | Décès |
le 2 février 1839 | DUBOIS Marie Jeanne Rosalie | Décès |
le 20 mars 1843 | DREUE Achille Gustave | Naissance |
le 29 septembre 1853 | LEBLANC Marie Barbe Rosalie | Décès |
le 16 septembre 1856 | MIROLA Julia | Naissance |
le 13 mai 1865 | DEVAUX Adélaïde Catherine | Décès |
le 20 juillet 1892 | HERVAUX Geneviève Adel | Décès |
le 6 juin 1908 | BAILLY Blanche Jeanne | Mariage |
le 6 juin 1908 | COCU Adolphe Louis Albert | Mariage |
Voir aussi
- Personnes nées à Dancourt-Popincourt [dancourt] (Somme)
- Personnes mariées à Dancourt-Popincourt [dancourt] (Somme)
- Personnes décédées à Dancourt-Popincourt [dancourt] (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Dancourt-Popincourt [dancourt] (Somme), pour les :
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie