Personnes nées, mariées ou décédées à Tricot (Oise) parmi
les conjoints des descendants de mes ancêtres
Classement par les noms
| Personne | Date | Type d'acte |
|---|---|---|
| BEAUDUIN Gabrielle Palmyre | le 9 mai 1903 | Mariage |
| BRUN Yvonne Armandine Estelle | le 27 juin 1922 | Mariage |
| CARPENTIER Marie Henriette Georgette | le 22 janvier 1921 | Mariage |
| CARPENTIER Marie Henriette Georgette | le 8 juillet 1984 | Décès |
| CAUCHETIER Louis | avant 1754 | Naissance |
| CHADEFAUX Pierre | le 16 janvier 1923 | Mariage |
| COFFIN Jean Martin Aimé | le 10 octobre 1837 | Mariage |
| DESACHY Marie Geneviève Flore | le 1 mars 1853 | Mariage |
| GAYANT Joseph Jean Baptiste | le 14 octobre 1816 | Naissance |
| HALLOT Charles Marius | le 16 septembre 1880 | Naissance |
| LABITTE Émile François Jules | le 19 juillet 1913 | Mariage |
| LE BRAS Maria | le 18 avril 1925 | Mariage |
| LEFÈVRE Marie Noémie | le 6 août 1879 | Naissance |
| LEFÈVRE Marie Noémie | le 17 novembre 1900 | Mariage |
| LEFÈVRE Marie Noémie | le 31 octobre 1963 | Décès |
| LEPAGE Édouard Côme | le 1 octobre 1910 | Mariage |
| MAREUX Pierre Alexandre Célestin | le 23 janvier 1845 | Naissance |
| MAUPETIT Firmine Anaïse | le 16 juin 1868 | Décès |
| MOUTON Marie Eugénie Charlotte | en 1869 | Naissance |
| NIQUET Alexandre Martin | le 20 juillet 1809 | Naissance |
| PATOUX Marie Marguerite Victoire | le 27 octobre 1764 | Naissance |
| PATOUX Marie Marguerite Victoire | le 4 mars 1813 | Mariage |
| PETRÉ Georges Arthur | le 11 octobre 1919 | Mariage |
| PINCHEDEZ Angèle Marie | le 22 octobre 1923 | Mariage |
| PINCHEDEZ Antoine | avant 1690 | Naissance |
| RABAUT Joseph Alexandre | le 28 mars 1867 | Mariage |
| RASKANI René Georges Théophile | le 15 octobre 1903 | Mariage |
| TALLON Jules Amédée | le 28 novembre 1876 | Naissance |
| TALLON Jules Amédée | le 12 octobre 1904 | Mariage |
| TALLON Jules Amédée | le 6 août 1957 | Décès |
| THUILLIER Ernest Irénée | le 9 novembre 1907 | Mariage |
| YSSEMBOURG Ernest Gaston Victorien | le 16 décembre 1909 | Mariage |
Classement par les dates
| Date | Personne | Type d'acte |
|---|---|---|
| avant 1690 | PINCHEDEZ Antoine | Naissance |
| avant 1754 | CAUCHETIER Louis | Naissance |
| le 27 octobre 1764 | PATOUX Marie Marguerite Victoire | Naissance |
| le 20 juillet 1809 | NIQUET Alexandre Martin | Naissance |
| le 4 mars 1813 | PATOUX Marie Marguerite Victoire | Mariage |
| le 14 octobre 1816 | GAYANT Joseph Jean Baptiste | Naissance |
| le 10 octobre 1837 | COFFIN Jean Martin Aimé | Mariage |
| le 23 janvier 1845 | MAREUX Pierre Alexandre Célestin | Naissance |
| le 1 mars 1853 | DESACHY Marie Geneviève Flore | Mariage |
| le 28 mars 1867 | RABAUT Joseph Alexandre | Mariage |
| le 16 juin 1868 | MAUPETIT Firmine Anaïse | Décès |
| en 1869 | MOUTON Marie Eugénie Charlotte | Naissance |
| le 28 novembre 1876 | TALLON Jules Amédée | Naissance |
| le 6 août 1879 | LEFÈVRE Marie Noémie | Naissance |
| le 16 septembre 1880 | HALLOT Charles Marius | Naissance |
| le 17 novembre 1900 | LEFÈVRE Marie Noémie | Mariage |
| le 9 mai 1903 | BEAUDUIN Gabrielle Palmyre | Mariage |
| le 15 octobre 1903 | RASKANI René Georges Théophile | Mariage |
| le 12 octobre 1904 | TALLON Jules Amédée | Mariage |
| le 9 novembre 1907 | THUILLIER Ernest Irénée | Mariage |
| le 16 décembre 1909 | YSSEMBOURG Ernest Gaston Victorien | Mariage |
| le 1 octobre 1910 | LEPAGE Édouard Côme | Mariage |
| le 19 juillet 1913 | LABITTE Émile François Jules | Mariage |
| le 11 octobre 1919 | PETRÉ Georges Arthur | Mariage |
| le 22 janvier 1921 | CARPENTIER Marie Henriette Georgette | Mariage |
| le 27 juin 1922 | BRUN Yvonne Armandine Estelle | Mariage |
| le 16 janvier 1923 | CHADEFAUX Pierre | Mariage |
| le 22 octobre 1923 | PINCHEDEZ Angèle Marie | Mariage |
| le 18 avril 1925 | LE BRAS Maria | Mariage |
| le 6 août 1957 | TALLON Jules Amédée | Décès |
| le 31 octobre 1963 | LEFÈVRE Marie Noémie | Décès |
| le 8 juillet 1984 | CARPENTIER Marie Henriette Georgette | Décès |
Voir aussi
- Personnes nées à Tricot (Oise)
- Personnes mariées à Tricot (Oise)
- Personnes décédées à Tricot (Oise)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Tricot (Oise)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Tricot (Oise), pour les :
- Extraits de tables décennales - Commune : Tricot (Oise), pour les :
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie