Extraits de tables décennales de décès - Commune : Tricot (Oise)
Index des décennies
- 1683-1692
- 1703-1712
- 1713-1722
- 1723-1732
- 1733-1742
- 1743-1752
- 1753-1762
- 1763-1772
- 1773-1782
- 1783-1792
- 1793-1802
- 1803-1812
- 1813-1822
- 1823-1832
- 1833-1842
- 1843-1852
- 1853-1862
- 1863-1872
- 1873-1882
- 1883-1892
- 1893-1902
- 1953-1962
- 1963-1972
- 1973-1982
- 1983-1992
Extraits de tables décennales
Décennie 1683-1692
| Personne | Date |
|---|---|
| PATOU Margueritte | le 27 octobre 1684 |
Décennie 1703-1712
| Personne | Date |
|---|---|
| CORBIE Magdeleine | le 29 octobre 1710 |
Décennie 1713-1722
| Personne | Date |
|---|---|
| CABARET Jeanne | le 16 septembre 1717 |
| CAUCHETIER Jacques | le 20 octobre 1719 |
| DACHEUX Anne | le 17 octobre 1713 |
| DE SAINT GILLE Marguerite | le 26 janvier 1714 |
| HENNON Pierre | le 1 septembre 1720 |
| MAREUX Jean | le 14 novembre 1713 |
| MICHAULT Marie Madeleine | le 14 novembre 1713 |
| WATTELIER Antoine | le 6 octobre 1714 |
Décennie 1723-1732
| Personne | Date |
|---|---|
| BERLY Antoinette | le 28 juin 1723 |
| CAUCHETIER Marie Magdeleine | le 4 février 1726 |
| QUENON Marie Magdelenne | le 4 septembre 1730 |
Décennie 1733-1742
| Personne | Date |
|---|---|
| COCHEPIN Françoise | le 24 octobre 1734 |
| DAUCHEL Geneviève | le 5 octobre 1736 |
| SENTIER Barbe | le 2 décembre 1741 |
Décennie 1743-1752
| Personne | Date |
|---|---|
| CAUCHETIER Louis | le 20 octobre 1744 |
Décennie 1753-1762
| Personne | Date |
|---|---|
| CAUCHETIER Jean | le 5 avril 1759 |
| HEURTEUX Catherine | le 4 novembre 1761 |
Décennie 1763-1772
| Personne | Date |
|---|---|
| DAUCHIN Suzanne | le 23 juillet 1772 |
| HENNON Nicolas | le 21 mai 1763 |
Décennie 1773-1782
| Personne | Date |
|---|---|
| CARPENTIER Pierre | le 23 octobre 1782 |
| DUFEU Pierre | le 5 mai 1773 |
Décennie 1783-1792
| Personne | Date |
|---|---|
| PRUSELLE Jean Baptiste | le 9 avril 1786 |
| QUÉVRAIN Jacques | le 8 juillet 1785 |
Décennie 1793-1802
| Personne | Date |
|---|---|
| BAUQUENNE Marie Geneviève Scholastique | le 4 septembre 1794 |
| BÈGUE Mathias | le 1 novembre 1794 |
| CAUDIEU Nicolas | le 31 mars 1800 |
| DUFOUR Noël | le 2 janvier 1795 |
| DUFOUR Véronique | le 19 avril 1798 |
| DUFOUR Jean Baptiste | le 19 février 1801 |
| DUTEMPLE Marie Angélique | le 10 mars 1796 |
| FONTAINE Gabrielle | le 20 décembre 1799 |
| HALET Véronique Lucienne | le 3 novembre 1802 |
| LAGACHE Véronique | le 6 septembre 1802 |
| MAREUX Marie Angélique | le 9 janvier 1800 |
| MAUPIN Marie Louise | le 16 janvier 1802 |
| MAY Marie Anne | le 18 septembre 1801 |
| MILLON Françoise | le 10 avril 1797 |
| PATOUX François | le 26 décembre 1802 |
| PINCHEDEZ Nicolas | le 24 décembre 1801 |
| THIERRY Joseph | le 9 mai 1797 |
| VARLET Antoine | le 19 mars 1793 |
Décennie 1803-1812
| Personne | Date |
|---|---|
| BENOIT Marguerite | le 14 août 1809 |
| CAUCHETIER Marie Jeanne | le 26 avril 1809 |
| DEVISSE Jean François | le 10 janvier 1809 |
| PILLON Pierre François | le 29 septembre 1808 |
| PINCHEDEZ Marie Françoise | le 10 septembre 1808 |
| TAVERNIER Marie Agnès | le 11 novembre 1812 |
| THIERRY Jean | le 14 juin 1808 |
| VARLET François | le 12 octobre 1809 |
| VILLETTE Ignace Siméon | le 30 décembre 1807 |
Décennie 1813-1822
| Personne | Date |
|---|---|
| BOURBIER François | le 17 septembre 1813 |
| CAGNIART Honoré Pascal | le 28 décembre 1818 |
| CARON Félicité Sophie | le 30 septembre 1820 |
| CARPENTIER Rose Clotilde | le 27 mars 1819 |
| DORÉ Marie Cécile | le 6 août 1822 |
| DUFEU Nicolas | le 15 janvier 1815 |
| DUFEU Marie Catherine Clotilde | le 23 août 1819 |
| LEMAIRE Charles | le 22 mars 1822 |
| LEROUX Pierre Jean Louis | le 20 juillet 1820 |
| MOUTON Toussaint Pascal | le 17 avril 1814 |
| MOUTON Marie Madeleine Élisabeth | le 4 mai 1817 |
| MOUTON Jean François | le 12 février 1819 |
| PINCHEDEZ Antoine | le 16 octobre 1816 |
| TARLÉ Pierre | le 4 mai 1813 |
| TELLIER Jean Baptiste | le 18 janvier 1821 |
| VARLET Véronique | le 5 novembre 1814 |
| VARLET Marie Madeleine | le 31 octobre 1820 |
| VILLETTE Charles Nicolas | le 11 janvier 1821 |
Décennie 1823-1832
| Personne | Date |
|---|---|
| BERLY Marie Elisabeth | le 5 août 1827 |
| CARPENTIER Pierre François | le 27 février 1832 |
| CAUCHETIER Marie Madeleine Sophie | le 18 décembre 1828 |
| CAUCHETIER Marie Catherine | le 8 juin 1829 |
| DAUCHAIN Marie Marguerite | le 28 novembre 1830 |
| DOUVRY Élisabeth | le 16 septembre 1825 |
| DUFOUR Louis Pierre | le 3 décembre 1830 |
| FABURELLE Jean Jacques | le 6 décembre 1826 |
| HALLOT François | le 7 février 1827 |
| JULLIEN Marie Véronique Scholastique | le 11 juillet 1830 |
| LEROUX Marie Caroline | le 20 septembre 1825 |
| PAILLET Marie Angélique | le 20 décembre 1828 |
| PINCHEDEZ Antoine Toussaint Honoré | le 5 septembre 1827 |
| TAVERNIER Pierre François Pascal | le 4 novembre 1832 |
| THIERRY Geneviève Victoire | le 13 juin 1828 |
| VARLET Jean Baptiste Honoré | le 1 mars 1830 |
| VIMEUX Scholastique Ursule | le 13 septembre 1825 |
Décennie 1833-1842
Décennie 1843-1852
| Personne | Date |
|---|---|
| COCHEPIN Pierre Antoine | le 26 janvier 1852 |
| DESACHY Jean Baptiste | le 20 mars 1848 |
| DUTAILLY Jeanne Rose | le 30 novembre 1851 |
| FABURELLE Nicolas Quentin | le 24 septembre 1845 |
| FORMAUX Pierre François Martial | le 21 octobre 1849 |
| FOULLOY Marie Thérèse | le 10 mars 1844 |
| GRÉVIN Marie Anne Sophie | le 26 août 1844 |
| LEFÈVRE Marie Thérèse Angélique | le 3 mai 1847 |
| LEFÈVRE Charles Frédéric Henri | le 29 juin 1848 |
| LEFÈVRE Antoine Théodore | le 17 février 1852 |
| LESUEUR Marie Marguerite Nicole | le 22 octobre 1843 |
| MAREUX Marie Thérèse | le 20 août 1847 |
| PATOUX Marie Angélique Justine | le 17 février 1851 |
| PILLON Marie Catherine | le 30 avril 1843 |
| WATELLIN Victorine Opportune | le 10 juin 1844 |
Décennie 1853-1862
| Personne | Date |
|---|---|
| BERLY Marie Madeleine | le 14 mars 1853 |
| DEVISSE Dominique Victor | le 25 février 1853 |
| DUCOLLET Marie Madeleine | le 31 octobre 1854 |
| DUFOUR Charles Nicolas Préaurus | le 27 juillet 1858 |
| FOURMEAUX Jean François | le 22 août 1853 |
| HALLOT Charles François | le 10 février 1860 |
| MAREUX Marie Madeleine Désiré | le 28 avril 1856 |
| MIDY Louis François | le 20 octobre 1857 |
| MOUTON Antoinette Clotilde | le 14 février 1855 |
| PATOUX François Vincent | le 25 juillet 1854 |
| PATOUX Jean Baptiste | le 22 août 1854 |
| PATOUX Marie Anne Pacifique | le 22 mai 1855 |
| PILLON Xavier Nicolas Athanase | le 23 décembre 1859 |
| TAVERNIER Joséphine Sophie | le 5 mars 1854 |
| THIERRY Marie Angélique Césarine Anastasie | le 4 mai 1860 |
| VAINCANT Marie Louise Philippine Rosalie | le 18 septembre 1861 |
| VARLET Marie Elisabeth Ismérie | le 23 janvier 1862 |
Décennie 1863-1872
| Personne | Date |
|---|---|
| BOURBIER Marie Cécile | le 23 mars 1865 |
| BRUNEL Léon François Médard | le 5 juillet 1867 |
| CAUCHETIER Joseph Stanislas Frédéric | le 7 octobre 1870 |
| DESACHY Jean Baptiste | le 24 novembre 1864 |
| DUFEU Marie Catherine Scholastique | le 2 juillet 1866 |
| FIÉVÉ Marie Adélaïde Justine | le 28 février 1869 |
| HALLOT Éloi Nicolas | le 27 juin 1865 |
| HOREM Marie Geneviève Joséphine | le 26 mai 1863 |
| HOREM Aimable | le 9 janvier 1864 |
| LEFÈVRE Jean Baptiste Pascal | le 11 mai 1871 |
| LEROUX Victorine Sophie | le 12 mai 1868 |
| MAREUX Jean Baptiste Martial | le 6 avril 1863 |
| MAUPETIT Firmine Anaïse | le 16 juin 1868 |
| PATOUX Nicolas Pascal | le 24 septembre 1863 |
| PINCHEDEZ Nicolas Honoré Joseph | le 19 août 1866 |
| PRUSELLE Nicolas Antoine | le 10 décembre 1864 |
| ROUSSELLE Marie Xénaïs | le 4 janvier 1871 |
| TALLON Antoine Zacharie | le 10 juillet 1863 |
| THIERRY Justine Joachime Ismérie | le 20 mai 1868 |
| VARLET Geneviève Agathe | le 23 octobre 1865 |
Décennie 1873-1882
| Personne | Date |
|---|---|
| BOURRÉ Louis Auguste Lucien | le 19 octobre 1878 |
| CAUCHETIER Marie Marguerite | le 21 novembre 1873 |
| PATOUX Geneviève Arthémise | le 16 mars 1877 |
| QUETTE Toussaint Marcel | le 27 avril 1882 |
| TELLIER Louis Nicolas | le 18 mai 1874 |
| TELLIER Jean Baptiste Nicolas | le 18 mai 1875 |
Décennie 1883-1892
| Personne | Date |
|---|---|
| CONCHY Marie Catherine Josephe | le 2 avril 1885 |
| DELATTRE Marie Séverine Philomène | le 29 janvier 1892 |
| DINCRE Jean Baptiste François | le 25 avril 1889 |
| HALLOT Nicolas Éloi | le 28 janvier 1883 |
| HARRISSART Éloïse Marthe Suzanne | le 3 septembre 1892 |
| HÉVIN Crépin Valentin | le 20 janvier 1892 |
| HÉVIN Marie Thérèse | le 26 mars 1892 |
| MAREUX Alexandre Célestin | le 5 août 1883 |
| PÉRONNET Louis François Gabriel | le 6 novembre 1883 |
| PLAINGUIER Lucien Joseph | le 12 mai 1892 |
| PRUSELLE Marie Maxence Aglaé | le 29 septembre 1887 |
| QUIGNON Aimé Émile Clément | le 5 janvier 1892 |
| RIGAULT Marie Élisabeth Joséphine | le 3 septembre 1886 |
Décennie 1893-1902
| Personne | Date |
|---|---|
| HALLOT Nicolas Éloi Martial | le 16 mars 1900 |
| HARRISSART Jullien Léonce Georges | le 24 mars 1893 |
| JEHAN Fernande Lucienne Marie | le 24 août 1901 |
| LEROUX Pétronille Catherine | le 21 juin 1894 |
| LÉVÊQUE Jean Charles Pascal | le 17 juin 1899 |
| PATOUX Étienne Alexandre | le 5 décembre 1893 |
| PATOUX Marie Scholastique Célestine | le 29 novembre 1897 |
| PINCHEDEZ Ernest Honoré Joseph | le 1 juin 1901 |
| RIGAULT Amarine Adonisse | le 30 décembre 1894 |
| TALLON Sophie Alexandrine Octavie | le 15 septembre 1896 |
Décennie 1953-1962
| Personne | Date |
|---|---|
| DEBOURGE Marie Alexandrine | le 19 mars 1960 |
| GOBIN Edmond Alix | le 9 mars 1960 |
| JEHAN Lucien Louis Albert | le 14 mai 1955 |
| PLAINGUIER Arthur Edmond | le 27 février 1956 |
| TALLON Jules Amédée | le 6 août 1957 |
Décennie 1963-1972
| Personne | Date |
|---|---|
| DAUCHELLE Philomène Blanche Victorine | le 20 juin 1964 |
| LEFÈVRE Marie Noémie | le 31 octobre 1963 |
| ROUSSEL Justin Maxime Achille | le 4 août 1968 |
Décennie 1973-1982
| Personne | Date |
|---|---|
| CATELOIN Louise Philomène Victorine | le 10 septembre 1977 |
| DETAPPE Albert | le 30 juin 1974 |
Décennie 1983-1992
| Personne | Date |
|---|---|
| CARPENTIER Marie Henriette Georgette | le 8 juillet 1984 |
| HÉVIN Roland Jules Nicolas | le 6 juin 1989 |
Voir aussi
- Extraits de tables décennales de naissance - Commune : Tricot (Oise)
- Extraits de tables décennales d'union - Commune : Tricot (Oise)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Personnes nées, mariées ou décédées à Tricot (Oise)
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie