PRINGOT Nicolas Rémy
Descendance connue de PRINGOT Nicolas Rémy, limitée à 5 générations
Descendance étendue de PRINGOT Nicolas Rémy :
Id | Personne | Naissance | Conjoints | Unions | Décès |
---|---|---|---|---|---|
Génération "0" | |||||
PRINGOT Nicolas Rémy | ? | DÉMISSY Marie Rose | le 29 septembre 1817 à Bourgogne (Marne) | le 27 avril 1830 à Bourgogne (Marne) | |
Génération 1 | |||||
1a | PRINGOT Marie Euphrosine | en 1818 | PAPIN Antoine | le 4 juillet 1838 à Bourgogne (Marne) | le 12 juin 1871 à Bourgogne (Marne) |
Génération 2 | |||||
1a1a | PAPIN Jeanne Marie Séverine | le 1 février 1852 à Bourgogne (Marne) | TRAILIN Jean Félicien | le 15 janvier 1873 à Bourgogne (Marne) | ? |
Génération 3 | |||||
1a1a1a | TRAILIN Jean Antoine Maurice | le 6 juin 1879 à Pontfaverger-Moronvilliers [Mont Téton] (Marne) | L'HUILLIER Sidonie Joséphine | ? | ? |
Génération 4 | |||||
1a1a1a1a | TRAILIN Roland André | le 27 janvier 1929 à Reims (Marne) | AVANZO Jeanine Suzanne | le 18 juin 1949 à Bondy (Seine-Saint-Denis) | le 21 novembre 1986 à Blaudeix [La Coterie] (Creuse) |
GRIFFE Eliane | le 2 mai 1959 à Drancy (Seine-Saint-Denis) | ||||
Génération 5 | |||||
1a1a1a1a1a | ******* ***** ****** | à ** ****** ******************* | ******* ******* ******** | ? | à ****************** ********* |
1a1a1a1a1b | ******* ********* | ? | ? | ||
1a1a1a1a2a | ******* **** ******* ******* | à ****** ******************* | ****** ******** | ? | ? |
1a1a1a1a2b | ******* ****** | à ****** ******************* | ******* ******** | ? | ? |
**** ******* | ? | ||||
Génération 6 | |||||
1a1a1a1a1a1a | ******* ********** | à *************** ******************* | ? | ||
1a1a1a1a1a1b | ******* ******* | à *************** ******************* | ? | ||
1a1a1a1a2a1a | ******* ******** ****** ****** | à ******* ******************* | ************* ****** | ? | ? |
1a1a1a1a2a1b | ******* ****** ****** ******** | à ******* ******************* | **** ****** | ? | ? |
1a1a1a1a2a1c | ******* ******* | à ******* ******************* | ********** ******** | ? | ? |
1a1a1a1a2b1a | ******* ******* | à ******* ******************* | ******** ***** | ? | ? |
1a1a1a1a2b1b | ******* **** | à **************** ********** | ******* ******** | ? | ? |
Génération 7 | |||||
1a1a1a1a2a1a1a | ******* ********** | ? | ? | ||
1a1a1a1a2a1a1b | ******* ******* | ? | ? | ||
1a1a1a1a2a1a1c | ******* **** | à *********** **************** | ? | ||
1a1a1a1a2a1b1a | **** **** | à ********** ***** | ? | ||
1a1a1a1a2a1c1a | ******* ******* | ? | ? | ||
1a1a1a1a2b1a1a | ******* ******** | ? | ? | ||
1a1a1a1a2b1a1b | ******* ***** | à **************** ********** | ? | ||
1a1a1a1a2b1b1a | ******* ***** | à ********* ****** | ? |
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie