CANIS Simon Joseph
Descendance connue de CANIS Simon Joseph, limitée à 5 générations
Descendance étendue de CANIS Simon Joseph :
Id | Personne | Naissance | Conjoints | Unions | Décès |
---|---|---|---|---|---|
Génération "0" | |||||
CANIS Simon Joseph | le 1 mai 1817 à Grury (Saône-et-Loire) | BUISSON Catherine Justine | en 1846 à Alger (Wilaya d'Alger) | le 26 octobre 1856 à Annaba () | |
Génération 1 | |||||
1a | CANIS Jean Baptiste Joseph Justin | le 10 novembre 1849 à Oran () | DELBARY Jeanne | le 5 mars 1874 à Bordeaux (Gironde) | ? |
Génération 2 | |||||
1a1a | CANIS Fernand | le 8 février 1875 à Bordeaux (Gironde) | ? | ||
1a1b | CANIS Mathilde | le 3 février 1876 à Bordeaux (Gironde) | LEFRANC Achille Pierre Noé | le 6 novembre 1897 à Paris X (Paris) | avant 1906 |
1a1c | CANIS Daniel | le 5 septembre 1877 à Bordeaux (Gironde) | ? | ||
Génération 3 | |||||
1a1b1a | LEFRANC Andrée Emma | le 23 août 1898 à Paris X (Paris) | JANCELLE Paul François | le 15 juin 1920 à Paris XVIII (Paris) | le 9 mai 1976 à Bobigny (Seine-Saint-Denis) |
GRIFFE Georges | le 28 janvier 1928 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) | ||||
Génération 4 | |||||
1a1b1a2a | GRIFFE Huguette | le 27 mars 1929 à Le Bourget (Seine-Saint-Denis) | LUZINEAU Maurice Jean | ? | le 11 avril 1951 à Le Bourget (Seine-Saint-Denis) |
1a1b1a2b | GRIFFE Eliane | le 26 février 1931 à Le Bourget (Seine-Saint-Denis) | ROUAULT Roger Henri | avant 1950 | le 16 septembre 2012 à Châtelus-Malvaleix (Creuse) |
TRAILIN Roland André | le 2 mai 1959 à Drancy (Seine-Saint-Denis) | ||||
Génération 5 | |||||
1a1b1a2a1a | ******** **** ****** ****** | à ** ******* ******************* | à ***** ******************* | ||
1a1b1a2b1a | ******* ******* ****** ******* | à ***** ** ******* | ********** ****** ******* ******* | ? | ? |
1a1b1a2b2a | ******* **** ******* ******* | à ****** ******************* | ****** ******** | ? | ? |
1a1b1a2b2b | ******* ****** | à ****** ******************* | ******* ******** | ? | ? |
**** ******* | ? | ||||
Génération 6 | |||||
1a1b1a2b1a1a | ********** ******** ********* ****** | à ****** ******************* | ******* **** ****** | ? | ? |
1a1b1a2b1a1b | ********** ******* ********* | à ************* ************** | ******** **** | ? | ? |
1a1b1a2b2a1a | ******* ******** ****** ****** | à ******* ******************* | ************* ****** | ? | ? |
1a1b1a2b2a1b | ******* ****** ****** ******** | à ******* ******************* | **** ****** | ? | ? |
1a1b1a2b2a1c | ******* ******* | à ******* ******************* | ********** ******** | ? | ? |
1a1b1a2b2b1a | ******* ******* | à ******* ******************* | ******** ***** | ? | ? |
1a1b1a2b2b1b | ******* **** | à **************** ********** | ******* ******** | ? | ? |
Génération 7 | |||||
1a1b1a2b1a1a1a | ******* ****** ***** ******** | à ******** ********** | ? | ||
1a1b1a2b1a1a1b | ******* ****** ******* ******** | à ********** ********** | ***************** ******* | ? | à ******** ******** ******* |
1a1b1a2b1a1b1a | ******** *** | à ************* ************** | ? | ||
1a1b1a2b2a1a1a | ******* ********** | ? | ? | ||
1a1b1a2b2a1a1b | ******* ******* | ? | ? | ||
1a1b1a2b2a1a1c | ******* **** | à *********** **************** | ? | ||
1a1b1a2b2a1b1a | **** **** | à ********** ***** | ? | ||
1a1b1a2b2a1c1a | ******* ******* | ? | ? | ||
1a1b1a2b2b1a1a | ******* ******** | ? | ? | ||
1a1b1a2b2b1a1b | ******* ***** | à **************** ********** | ? | ||
1a1b1a2b2b1b1a | ******* ***** | à ********* ****** | ? | ||
Génération 8 | |||||
1a1b1a2b1a1a1b1a | ***************** ***** **** ****** | à ************** ***************** | ? |
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie