LE BEL Nicolas
Descendance connue de LE BEL Nicolas, limitée à 3 générations :
Id | Personne | Naissance | Conjoints | Unions | Décès |
---|---|---|---|---|---|
Génération "0" | |||||
LE BEL Nicolas | ? | ? | ? | ||
Génération 1 | |||||
1a | LE BEL Anne | ? | AUBÉ de BRACQUEMONT Florent | ? | ? |
Génération 2 | |||||
1a1a | AUBÉ de BRACQUEMONT Philippe | ? | BOSQUILLON de BOUCHOIR Suzanne | le 8 octobre 1592 | ? |
Génération 3 | |||||
1a1a1a | AUBÉ de BRACQUEMONT Florent | ? | ? |
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie