BRETAGNE Jean
Descendance connue de BRETAGNE Jean, limitée à 4 générations :
| Id | Personne | Naissance | Conjoints | Unions | Décès | 
|---|---|---|---|---|---|
| Génération "0" | |||||
| BRETAGNE Jean | le 21 janvier 1720 à Gy-L'Évêque (Yonne) | CREUSIL Jeanne | le 15 juillet 1746 à Gy-L'Évêque (Yonne) | le 17 avril 1783 à Gy-L'Évêque (Yonne) | |
| Génération 1 | |||||
| 1a | BRETAGNE Germain | en 1749 | DURU Jeanne | le 16 janvier 1776 à Gy-L'Évêque (Yonne) | le 12 juin 1819 à Gy-L'Évêque (Yonne) | 
| 1b | BRETAGNE Magdeleine | le 26 novembre 1760 à Gy-L'Évêque (Yonne) | le 12 novembre 1762 à Gy-L'Évêque (Yonne) | ||
| Génération 2 | |||||
| 1a1a | BRETAGNE Reine | en 1798 | LAMY Pierre | le 20 juin 1820 à Gy-L'Évêque (Yonne) | le 12 octobre 1868 à Gy-L'Évêque (Yonne) | 
| Génération 3 | |||||
| 1a1a1a | LAMY Sophie | le 10 avril 1821 à Gy-L'Évêque (Yonne) | AUGUET Pierre François | le 30 avril 1839 à Gy-L'Évêque (Yonne) | le 14 juin 1842 à Gy-L'Évêque (Yonne) | 
| Génération 4 | |||||
| 1a1a1a1a | AUGUET François | le 28 août 1840 à Gy-L'Évêque (Yonne) | ? | ||
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie