BOSQUILLON de FRESCHEVILLE Marie Anne
Descendance connue de BOSQUILLON de FRESCHEVILLE Marie Anne, limitée à 2 générations :
| Id | Personne | Naissance | Conjoints | Unions | Décès |
|---|---|---|---|---|---|
| Génération "0" | |||||
| BOSQUILLON de FRESCHEVILLE Marie Anne | le 11 juin 1702 à Montdidier [Saint-Pierre] (Somme) | de LA MORLIÈRE Pierre Jean | le 22 octobre 1737 à Boussicourt (Somme) | le 4 décembre 1746 à Montdidier [Saint-Pierre] (Somme) | |
| Génération 1 | |||||
| 1a | de LA MORLIÈRE Marie Jeanne René | en 1739 | COUSIN Jacques Luglien | le 17 septembre 1759 à Montdidier [Saint-Pierre] (Somme) | ? |
| 1b | de LA MORLIÈRE Anne Louise Sophie | le 25 août 1741 à Montdidier [Saint-Pierre] (Somme) | le 26 décembre 1812 à Montdidier (Somme) | ||
| 1c | de LA MORLIÈRE Marie Anne Grabrielle Suzanne | le 21 janvier 1743 à Montdidier [Saint-Pierre] (Somme) | le 5 octobre 1820 à Montdidier (Somme) | ||
| Génération 2 | |||||
| 1a1a | COUSIN de BEAUMESNIL Pierre de Luxembourg Élisabeth Luglien | le 8 janvier 1761 à Montdidier [Saint-Pierre] (Somme) | NICOLAU Louise Sabine Magdeleine | le 19 janvier 1797 à Paris (Paris) | ? |
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie