BOUQUET Nicolas
Descendance connue de BOUQUET Nicolas, limitée à 2 générations :
| Id | Personne | Naissance | Conjoints | Unions | Décès |
|---|---|---|---|---|---|
| Génération "0" | |||||
| BOUQUET Nicolas | ? | ELOY Clarisse | ? | après 1856 | |
| Génération 1 | |||||
| 1a | BOUQUET Ernestine Estelle | le 20 mai 1831 à Sailly-Laurette (Somme) | CAVÉ Jacques Germain Raimond | le 24 mai 1856 à Montdidier (Somme) | après 1887 |
| Génération 2 | |||||
| 1a1a | CAVÉ Louis Luglien | le 22 septembre 1866 à Rollot (Somme) | ? | ||
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie