ASSET Louise Apolline
Descendance connue de ASSET Louise Apolline, limitée à 4 générations :
| Id | Personne | Naissance | Conjoints | Unions | Décès |
|---|---|---|---|---|---|
| Génération "0" | |||||
| ASSET Louise Apolline | ? | MOREL Joseph | ? | après 1869 | |
| Génération 1 | |||||
| 1a | MOREL Louise Apolline | le 25 septembre 1846 à Malaunay (Seine-Maritime) | GODEMENT Pierre Alexis | le 26 juin 1869 à Malaunay (Seine-Maritime) | après 1890 |
| Génération 2 | |||||
| 1a1a | GODEMENT Joseph Alexandre | le 8 octobre 1890 à Quatremare (Eure) | DREUX Yvonne Clémentine Aurélie | le 17 avril 1920 à Fontaine-Bellenger (Eure) | le 1 décembre 1976 à Fontaine-Bellenger (Eure) |
| Génération 3 | |||||
| 1a1a1a | ******** ******* **** ***** | à ****************** ****** | CAGNIART Germaine Félicie Louisa | ? | à ****** ****** |
| Génération 4 | |||||
| 1a1a1a1a | ******** ******* | ? | ? | ||
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie