Extraits de tables décennales de naissance - Commune : Le Frestoy-Vaux (Oise)
Index des décennies
- 1693-1702
- 1703-1712
- 1713-1722
- 1723-1732
- 1733-1742
- 1743-1752
- 1753-1762
- 1763-1772
- 1773-1782
- 1783-1792
- 1793-1802
- 1813-1822
- 1823-1832
- 1833-1842
- 1843-1852
- 1853-1862
- 1863-1872
- 1873-1882
- 1883-1892
- 1893-1902
- 1903-1912
- 1913-1922
- 1923-1932
Extraits de tables décennales
Décennie 1693-1702
Personne | Date |
---|---|
HOREM Pierre | le 26 août 1698 |
MORMONT Anne Charlotte | le 24 avril 1699 |
MORMONT Marie Louise | le 18 juillet 1701 |
QUÉVRAIN Marie Catherine | le 20 mai 1701 |
Décennie 1703-1712
Personne | Date |
---|---|
DUTRIAUX Marie Madeleine | le 6 mai 1706 |
GOMBART Jean François | le 27 août 1705 |
LEFEVRE Marie Charlotte | le 30 janvier 1707 |
MORMONT Jean | le 1 avril 1706 |
PILLON Nicolas | le 5 août 1705 |
Décennie 1713-1722
Personne | Date |
---|---|
HOREM Jean | le 13 avril 1714 |
LEFEVRE Marie Catherine | le 8 mars 1715 |
MARTEL Étienne | le 25 décembre 1718 |
Décennie 1723-1732
Personne | Date |
---|---|
GOMBARD Jean François | le 23 septembre 1729 |
HOREM Pierre | le 23 mars 1728 |
Décennie 1733-1742
Personne | Date |
---|---|
PILLON Pierre Marc | le 25 avril 1735 |
PILLON Jacques Antoine | le 29 mars 1741 |
Décennie 1743-1752
Personne | Date |
---|---|
HOREM Pierre François | le 21 mai 1747 |
HOREM Charles | le 30 mai 1749 |
HOREM Marie Marguerite | le 14 août 1752 |
Décennie 1753-1762
Personne | Date |
---|---|
FIÉVÉ Augustin Benoît | le 27 janvier 1760 |
GOMBART Pierre François | le 19 septembre 1759 |
Décennie 1763-1772
Personne | Date |
---|---|
HOREM Pierre Nicolas | le 6 juillet 1766 |
Décennie 1773-1782
Personne | Date |
---|---|
GRANDVALLET Pierre Nicolas | le 1 mars 1778 |
HOREM Marie Élisabeth Geneviève | le 8 décembre 1778 |
HOREM Honorine Joséphine | le 24 octobre 1782 |
PILLON Marie Angélique | le 27 juin 1777 |
Décennie 1783-1792
Personne | Date |
---|---|
PILON Marie Victoire | le 4 avril 1786 |
Décennie 1793-1802
Personne | Date |
---|---|
CAZIER Pierre André | le 29 avril 1795 |
d'AINVAL Antoine François | le 26 septembre 1796 |
FIÉVÉ Charles Casimir | le 25 mai 1801 |
LECLERCQ Marie Eulalie | le 15 septembre 1795 |
LEROY Marie Cécile Anne | le 15 décembre 1801 |
MARTEL Marie Geneviève Lucine | le 16 septembre 1795 |
Décennie 1813-1822
Personne | Date |
---|---|
LEVASSEUR Jean François Isidore | le 4 février 1818 |
PÉRONNET Jean Baptiste | le 28 juillet 1815 |
Décennie 1823-1832
Personne | Date |
---|---|
BOUCHIQUET Elisabeth Ismérie | le 28 mai 1826 |
GRANDVALLET Charles Antoine | le 21 janvier 1829 |
PÉRONNET Célestin Adolphe | le 14 janvier 1829 |
TRIBOULET Marie Antoinette Rosalie | le 7 février 1832 |
Décennie 1833-1842
Personne | Date |
---|---|
d'AINVAL Antoine Gabriel | le 6 janvier 1835 |
DAMANET Louis Théodore Eugène | le 28 mars 1833 |
PAYEN François Céleste | le 30 juillet 1834 |
ROUSSEL Claude Joseph | le 9 mars 1841 |
TRIBOULET Jean François | le 3 avril 1837 |
Décennie 1843-1852
Personne | Date |
---|---|
BEAUDOIN Marie Armance Eugénie | le 2 octobre 1845 |
COUTEN Louis Victor Pascal | le 7 janvier 1847 |
DÉMAZIER Marie Félicie Zulma | le 18 mai 1849 |
DÉMAZIER Louis Amédée Angelbere | le 19 août 1851 |
LECLERCQ Clovis Isidore | le 3 avril 1843 |
LEFEBVRE Louis Joseph Ernest | le 23 mars 1845 |
MAUPETIT Marie Esther Aurélie | le 23 mai 1843 |
PÉRONNET Marie Augustine Zélie | le 16 mars 1844 |
Décennie 1853-1862
Personne | Date |
---|---|
GUILLUY Louis Auguste Désiré | le 30 octobre 1857 |
LEFEBVRE André Hyacinthe | le 30 novembre 1859 |
PÉRONNET Casimir Liébert | le 27 juin 1858 |
QUIGNON Nicolas Désiré | le 10 septembre 1860 |
QUIGNON Charles Eugène | le 18 décembre 1861 |
Décennie 1863-1872
Personne | Date |
---|---|
CAUDRILLER Victorine Virginie | le 22 février 1864 |
CAUVEL Jules Théodore | le 10 juin 1863 |
CHOISY Constance Claire | le 11 août 1866 |
CHOISY Auguste | le 1 mars 1868 |
CHOISY Marie Eugénie | le 15 septembre 1869 |
d'AINVAL Antoine Charles Marie Albert | le 10 septembre 1871 |
DACHEUX Léon Eugène | le 3 février 1870 |
GRÉVIN Louis Oscar | le 23 janvier 1868 |
LECLERCQ Jules Hector | le 11 février 1864 |
MAUPETIT Marie Victorine | le 24 septembre 1868 |
PÉRONNET Théodore Diogène | le 17 novembre 1865 |
PÉRONNET Maxime Narcisse | le 10 novembre 1868 |
QUIGNON Marie Rosalie Berthe | le 17 mars 1868 |
RABAUT Félicie Octavie | le 12 juin 1869 |
THIÉMÉ Marie Flore | le 19 juillet 1866 |
TRIBOULET Emma Céline | le 20 octobre 1872 |
Décennie 1873-1882
Personne | Date |
---|---|
CAGNART Alexandre Eugène | le 17 août 1881 |
CAGNIART Gustave Edmond | le 8 janvier 1876 |
d'AINVAL Jacques Antoine Marie Charles Joseph | le 26 février 1875 |
DÉMAZIER Paul Nicolas Albert | le 28 décembre 1874 |
GERVAIS Désiré Célestin | le 7 septembre 1879 |
LEFEBVRE Albert Eugène Désiré | le 17 septembre 1880 |
QUIGNON Prudent Aimé | le 7 avril 1876 |
QUIGNON Désiré | le 5 mai 1877 |
QUIGNON Berthe Ambroisine | le 8 décembre 1878 |
QUIGNON Rémi | le 1 octobre 1880 |
QUIGNON Edmond Arthur | le 18 octobre 1881 |
Décennie 1883-1892
Personne | Date |
---|---|
CAGNART X | le 18 mai 1884 |
GERVAIS Désiré Célestin | le 7 avril 1886 |
HOREM René Louis | le 25 août 1884 |
HOREM Augustine Angèle | le 15 décembre 1887 |
LEFEBVRE Marie Angélina Ernestine | le 27 novembre 1887 |
MICLOTTE Marie Élise Aline | le 16 juin 1884 |
PÉRONNET Emmanuel | le 19 avril 1887 |
PÉRONNET Angèle Marie | le 28 février 1888 |
PÉRONNET Lucie Jeanne | le 19 décembre 1889 |
PÉRONNET Narcisse Charles | le 30 octobre 1892 |
QUIGNON Jules | le 27 novembre 1884 |
Décennie 1893-1902
Personne | Date |
---|---|
PÉRONNET Germaine Marie Ernestine Aurélie | le 5 mai 1902 |
PILLON René Georges Justin | le 8 août 1893 |
Décennie 1903-1912
Personne | Date |
---|---|
GRAMET Robert Lucien Clotaire | le 19 octobre 1911 |
Décennie 1913-1922
Personne | Date |
---|---|
DOUILLIEZ Robert Lucien | le 25 octobre 1921 |
Décennie 1923-1932
Personne | Date |
---|---|
DUFEU Yves Rémy Joseph | le 4 juin 1928 |
Voir aussi
- Extraits de tables décennales d'union - Commune : Le Frestoy-Vaux (Oise)
- Extraits de tables décennales de décès - Commune : Le Frestoy-Vaux (Oise)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Personnes nées, mariées ou décédées à Le Frestoy-Vaux (Oise)
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie