Extraits de tables décennales de naissance - Commune : Courcelles-Epayelles (Oise)
Index des décennies
- 1653-1662
- 1673-1682
- 1693-1702
- 1723-1732
- 1733-1742
- 1743-1752
- 1753-1762
- 1763-1772
- 1773-1782
- 1783-1792
- 1793-1802
- 1803-1812
- 1813-1822
- 1823-1832
- 1833-1842
- 1843-1852
- 1853-1862
- 1863-1872
- 1873-1882
- 1883-1892
- 1893-1902
Extraits de tables décennales
Décennie 1653-1662
| Personne | Date |
|---|---|
| DAUCHEL Louise | le 28 mars 1662 |
Décennie 1673-1682
| Personne | Date |
|---|---|
| DAUCHEL Catherine | le 22 novembre 1674 |
Décennie 1693-1702
| Personne | Date |
|---|---|
| BERTIN Pierre | le 29 mai 1696 |
Décennie 1723-1732
| Personne | Date |
|---|---|
| BERTIN Pierre | le 5 janvier 1728 |
| DEMOUY Pierre | le 4 juin 1726 |
| SARAZIN Françoise | le 30 novembre 1730 |
Décennie 1733-1742
| Personne | Date |
|---|---|
| BARBIER Marie Joachime | le 20 mai 1741 |
| BONNAY Firmin | le 31 mars 1740 |
| DEMOUY Félix | le 13 décembre 1734 |
| LAGACHE Jean Baptiste | le 4 janvier 1734 |
| LAGACHE Marie Madeleine | le 30 juin 1735 |
| LAGACHE Simon | le 2 septembre 1736 |
| LAGACHE Marie Thérèse | le 18 mars 1738 |
Décennie 1743-1752
| Personne | Date |
|---|---|
| CAVÉ Marie Marguerite | le 23 mars 1746 |
| DESSUILLE Geneviève | le 10 novembre 1745 |
| HOCHART Madeleine | le 1 janvier 1752 |
| JULLIEN Alexis | le 28 février 1749 |
| MARCHAND Marie Madeleine | le 20 décembre 1749 |
Décennie 1753-1762
| Personne | Date |
|---|---|
| LIÉNARD Marie Maxence | le 4 mai 1758 |
Décennie 1763-1772
| Personne | Date |
|---|---|
| BERTIN Antoine | le 1 septembre 1768 |
| GRIMAUX François | le 29 janvier 1763 |
| LAGACHE Marie Anne Constance | le 20 décembre 1765 |
Décennie 1773-1782
| Personne | Date |
|---|---|
| BERTIN Charles Ferdinand | le 19 décembre 1781 |
| BONNAY Pierre Lambert | le 27 avril 1779 |
| DE SAINT PAUL Marie Elisabeth | le 15 août 1781 |
| JULLIEN François | le 7 février 1778 |
| TELLIER Marie Joséphine | le 26 juin 1777 |
Décennie 1783-1792
| Personne | Date |
|---|---|
| CAVÉ François Louis | le 13 avril 1788 |
| DESSUILLE Charlemagne | le 10 février 1783 |
| DESSUILLE Nicolas Roch | le 5 août 1785 |
| DUQUENOY Antoinette Maie Julie | le 5 septembre 1788 |
| DUTAILLY Marie Louise Elisabeth | le 3 mai 1790 |
| JULLIEN Marie Maxence | le 10 juin 1788 |
| LEFEBVRE Euphrasine | le 19 juin 1792 |
| MOUROY Frédéric Honoré | le 29 mars 1783 |
| NAQUET Marie Marguerite | le 6 novembre 1785 |
| WATELLIN Pierre Nicolas | le 4 mars 1792 |
Décennie 1793-1802
| Personne | Date |
|---|---|
| CAVÉ Antoine | le 14 janvier 1796 |
| CAVÉ Marie Rosalie | le 1 novembre 1798 |
| CAVÉ Marie Apoline | le 22 juin 1802 |
| DENEL Jean Baptiste | le 30 septembre 1800 |
| GRIMAUX Alexis Victor | le 23 décembre 1796 |
| HOCHARD Louis | le 20 octobre 1796 |
| MARCHAND Louis Auguste | le 13 mars 1798 |
| MORCY Marie Victorine | le 20 octobre 1794 |
Décennie 1803-1812
| Personne | Date |
|---|---|
| EGNARD Marie Ismérie | le 30 juin 1807 |
| GRIMAUX Marie Prudence | le 10 septembre 1805 |
| GRIMAUX Hippolyte | le 13 août 1811 |
| HOREM Nicolas | le 19 avril 1807 |
| HOREM Louis Désiré | le 10 avril 1809 |
| WATELLIN Victorine Opportune | le 2 février 1805 |
Décennie 1813-1822
| Personne | Date |
|---|---|
| CAVÉ Pierre Nicolas | le 25 octobre 1814 |
| DUQUENOY Anastasie Olympe | le 17 mars 1822 |
| EGNARD Bonaventure | le 6 avril 1814 |
| JULLIEN Augustin | le 2 décembre 1814 |
| JULLIEN Achille François | le 16 janvier 1819 |
| JULLIEN Athanase Nicaise | le 11 octobre 1819 |
| LANGLET François | le 11 mars 1818 |
| LEFEBVRE Thomas Isidore | le 21 décembre 1822 |
| WATELLIN Louis Norbert | le 28 février 1818 |
| WATELLIN Célestin | le 4 mai 1818 |
| WATELLIN Marie Louise | le 23 octobre 1820 |
Décennie 1823-1832
| Personne | Date |
|---|---|
| DEMOUY Joséphine Clarice | le 24 février 1830 |
| DESSUILLE Louis Pierre | le 15 septembre 1828 |
| GRIMAUX Marie Florentine Elisabeth | le 2 décembre 1829 |
| GRIMAUX Auguste | le 16 décembre 1829 |
| GUILLUY Louis Auguste Frédéric | le 27 septembre 1830 |
| HOCHARD Marie Pacifique Caroline | le 7 février 1831 |
| MARCHAND Louis Pierre Stanislas | le 14 mai 1830 |
Décennie 1833-1842
| Personne | Date |
|---|---|
| DEMONCHY Marie Alphonsine | le 4 avril 1841 |
| EGNARD Louis Auguste | le 2 avril 1839 |
| FONTAINE Octavie Joséphine | le 30 décembre 1835 |
| LEFÈVRE Marie Virginie | le 7 janvier 1835 |
| ROUSSEL Élisabeth Olympe | le 17 juillet 1840 |
Décennie 1843-1852
| Personne | Date |
|---|---|
| CAVÉ Marie Adelphine Célestine | le 11 mai 1848 |
| CAVÉ Marthe Hyacinthe | le 25 avril 1852 |
| GODARD Patient Philippe | le 11 septembre 1846 |
| GODARD Louise Elisa | le 21 juin 1848 |
| GODARD Léon | le 1 juillet 1852 |
| POSSIEN Marie Félicie | le 5 août 1847 |
| RONDEST Victor Pierre Elisée | le 17 novembre 1851 |
Décennie 1853-1862
| Personne | Date |
|---|---|
| DESSUILLE Marie Argentine | le 25 juin 1859 |
| HAUËT Marie Virgine Clarisse | le 5 août 1860 |
| PAILLET Marie Euphémie Noémie | le 16 septembre 1860 |
| POSSIEN Ména Angélina | le 3 octobre 1855 |
| RICART Ludovic Éloi | le 24 octobre 1861 |
| WATELLIN Marie Silvanie Désirée | le 26 mai 1859 |
Décennie 1863-1872
| Personne | Date |
|---|---|
| COLNÉE Victor Hyppolite | le 24 décembre 1866 |
| DUPOTY Louis Victor Auguste | le 16 avril 1872 |
| DUQUESNEL Paul Émile | le 6 juillet 1867 |
| EGNARD Marthe Flavie | le 3 mars 1872 |
| PAILLET Charlotte Léonie Angèle | le 3 mars 1865 |
Décennie 1873-1882
| Personne | Date |
|---|---|
| CARON Léonie Éléonore | le 10 octobre 1877 |
| DELIGNIÈRES Hortense Alice | le 20 avril 1879 |
| DUPOTY X | le 29 mai 1873 |
| DUPOTY Jules Arsène | le 24 mars 1875 |
| DURANT Ernest Amédée | le 29 décembre 1880 |
| RONDEST Armand Victor Elisée | le 28 avril 1878 |
Décennie 1883-1892
| Personne | Date |
|---|---|
| SOHIER Anna Angélina | le 25 décembre 1890 |
Décennie 1893-1902
| Personne | Date |
|---|---|
| COLNÉE Prudent | le 11 mai 1893 |
| COLNÉE Blanche | le 10 novembre 1894 |
| COLNÉE Joseph | le 10 décembre 1897 |
| SOHIER Julie Augustine | le 12 avril 1894 |
Voir aussi
- Extraits de tables décennales d'union - Commune : Courcelles-Epayelles (Oise)
- Extraits de tables décennales de décès - Commune : Courcelles-Epayelles (Oise)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Personnes nées, mariées ou décédées à Courcelles-Epayelles (Oise)
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie