Extraits de tables décennales de décès - Commune : Domfront (Oise)
Index des décennies
- 1723-1732
- 1733-1742
- 1743-1752
- 1753-1762
- 1763-1772
- 1773-1782
- 1783-1792
- 1803-1812
- 1813-1822
- 1833-1842
- 1843-1852
- 1853-1862
- 1863-1872
- 1873-1882
- 1883-1892
- 1893-1902
- 1903-1912
- 1943-1952
- 1953-1962
- 1963-1972
- 1973-1982
- 1983-1992
- 1993-2002
- 2003-2012
Extraits de tables décennales
Décennie 1723-1732
Personne | Date |
---|---|
BOUCHER Magdeleine | le 22 août 1728 |
FIÉVÉ Jeanne | le 24 mars 1727 |
POLY Pierre | le 10 juin 1729 |
Décennie 1733-1742
Personne | Date |
---|---|
LOIRE Philippe | le 18 octobre 1741 |
Décennie 1743-1752
Personne | Date |
---|---|
LOIRE Marie Bernardine | le 25 mars 1747 |
POLY Catherine | le 10 mars 1746 |
ROGER Louis | le 22 mars 1752 |
Décennie 1753-1762
Personne | Date |
---|---|
TRANOY Pierre | le 24 janvier 1757 |
TROUVAIN Marie Françoise | le 4 novembre 1758 |
Décennie 1763-1772
Personne | Date |
---|---|
RONDEST François | le 29 mars 1770 |
Décennie 1773-1782
Personne | Date |
---|---|
CAGNART Marie | le 30 août 1774 |
LEFEVRE Simon | le 22 septembre 1773 |
TRANOY Marie Françoise | le 14 décembre 1781 |
Décennie 1783-1792
Personne | Date |
---|---|
HERMAN Antoinette | le 21 avril 1787 |
LOIRE Agnès | le 9 septembre 1784 |
LOIRE Nicolas | le 10 avril 1788 |
LOIRE Simon Thomas | le 26 mars 1789 |
Décennie 1803-1812
Personne | Date |
---|---|
BATICLE Jacques Constantin | le 13 juillet 1806 |
BOUCHER Geneviève | le 28 octobre 1805 |
DORLÉ Jean François | le 1 novembre 1812 |
LAGACHE Marie Anne Constance | le 29 mars 1812 |
PELLÉ Geneviève Scolastique | le 2 mai 1812 |
RONDEST Marie Madeleine | le 2 juin 1803 |
Décennie 1813-1822
Personne | Date |
---|---|
CAUBERT Joseph | le 15 janvier 1819 |
GOMBARD Jean Baptiste | le 23 mars 1813 |
LEFEVRE Marie Catherine | le 3 février 1813 |
LOIRE Pierre Antoine | le 5 mai 1813 |
ROGER Jean François | le 22 juin 1820 |
RONDEST Marie Gabrielle | le 5 janvier 1821 |
Décennie 1833-1842
Personne | Date |
---|---|
LEFEVRE Pierre | le 16 août 1834 |
MINOT Marie Marguerite | le 12 avril 1833 |
Décennie 1843-1852
Personne | Date |
---|---|
CAPRONNIER Florence | le 16 juillet 1850 |
TROUVAIN Marie Geneviève | le 21 avril 1843 |
Décennie 1853-1862
Personne | Date |
---|---|
FRANCIÈRE Frédéric | le 18 mai 1862 |
HOREM Pierre Nicolas | le 24 novembre 1855 |
PAYEN Antoine Germain | le 24 novembre 1857 |
PLONQUET Aimé Amable Parfait | le 6 juin 1860 |
RENARD Marie Thérèse | le 23 juillet 1859 |
RONDEST Cosme Luglien Magloire | le 7 septembre 1853 |
TROUVAIN Aquilain | le 23 juillet 1860 |
Décennie 1863-1872
Personne | Date |
---|---|
CAUBERT Maxence | le 31 décembre 1871 |
HÉVIN Germain | le 29 avril 1869 |
LÉVÊQUE Jean Charles | le 21 janvier 1865 |
RIGAULT Nicolas Valéry Frond | le 20 janvier 1868 |
ROGER Antoine Sébastien | le 20 janvier 1867 |
WASCIL Grégoire | le 10 août 1866 |
Décennie 1873-1882
Personne | Date |
---|---|
DORLÉ Marie Louise | le 14 mars 1874 |
EUVRE Marie Adélaïde Florine Scholastique | le 4 mai 1875 |
FLAMANT Louis Séverin | le 1 mars 1875 |
GRÉVIN Marie Hortense | le 19 février 1877 |
Décennie 1883-1892
Personne | Date |
---|---|
BATICLE Maurice Mathieu Eustache Constantin | le 28 août 1885 |
DAUCOURT Catherine Virginie | le 4 août 1891 |
MINARD Nicolas Henry | le 22 février 1888 |
Décennie 1893-1902
Personne | Date |
---|---|
CARRIER Ferdinand Eloy | le 2 juillet 1894 |
Décennie 1903-1912
Personne | Date |
---|---|
POYART Nicolas Adolphe | le 9 janvier 1904 |
Décennie 1943-1952
Personne | Date |
---|---|
DÉTAPPE Honoré Nicolas | le 22 mai 1948 |
Décennie 1953-1962
Personne | Date |
---|---|
DEBOURGE Denise Camille | le 1 octobre 1954 |
FOULLOY Marie Zélie | le 21 février 1953 |
LEFEBVRE Alexia Marguerite | le 9 avril 1958 |
MAILLARD Camille Alphonse | le 5 novembre 1958 |
Décennie 1963-1972
Personne | Date |
---|---|
LIÉNARD Marie Bernadette Philomène | le 29 septembre 1972 |
Décennie 1973-1982
Personne | Date |
---|---|
BIDAUT Marie Georgina | le 16 septembre 1976 |
CHOISY Léa Louise Anastasie | le 16 août 1981 |
DOUVRY Marthe Marie Alfréda | le 23 décembre 1979 |
Décennie 1983-1992
Personne | Date |
---|---|
LOUVAIN Marie Rose Irène | le 9 novembre 1983 |
RICART Gisèle Geneviève Denise | le 23 avril 1985 |
ROBILLARD Marie Germaine Yvonne | le 11 mai 1988 |
Décennie 1993-2002
Personne | Date |
---|---|
PÉRONNET Olga Augusta | le 26 décembre 2002 |
Décennie 2003-2012
Personne | Date |
---|---|
CHAUSSETIER Léone Raymonde | le 14 octobre 2010 |
SCHWEITZER Maurice Henri Joseph | le 4 novembre 2009 |
Voir aussi
- Extraits de tables décennales de naissance - Commune : Domfront (Oise)
- Extraits de tables décennales d'union - Commune : Domfront (Oise)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Personnes nées, mariées ou décédées à Domfront (Oise)
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie