THIS Cuny
Tableau d'ascendance de THIS Cuny jusqu'à la génération 4 :
| Sosa | Personne | Naissance | Conjoints | Unions | Décès |
|---|---|---|---|---|---|
| Génération 1 | |||||
| 1 | THIS Cuny | ? | ? | ||
| Génération 2 | |||||
| 2 | THIS Hans | en 1630 à Many (Moselle) | CONTZ Sinnel | ? | le 13 mai 1680 |
| 3 | CONTZ Sinnel | en 1618 | THIS Hans | ? | après 1688 |
| Génération 3 | |||||
| 4 | THIS Adam | ? | ? | ? | |
| 6 | CONTZ Sondag | ? | ? | ? | |
| Génération 4 | |||||
| 8 | THIS Michel | ? | ? Agnès | ? | ? |
| 9 | ? Agnès | ? | THIS Michel | ? | ? |
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie