LAPOINTE Nicolas
Tableau d'ascendance de LAPOINTE Nicolas jusqu'à la génération 2 :
| Sosa | Personne | Naissance | Conjoints | Unions | Décès |
|---|---|---|---|---|---|
| Génération 1 | |||||
| 1 | LAPOINTE Nicolas | à Aube (Moselle) | THIS Mangeotte | en 1701 à Many (Moselle) | en 1761 à Luppy (Moselle) |
| Génération 2 | |||||
| 2 | LAPOINTE Claude | ? | GÉRARDIN Mangeotte | ? | ? |
| 3 | GÉRARDIN Mangeotte | ? | LAPOINTE Claude | ? | le 2 janvier 1704 à Aube (Moselle) |
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie