LAPOINTE Anne
Tableau d'ascendance de LAPOINTE Anne jusqu'à la génération 6 :
| Sosa | Personne | Naissance | Conjoints | Unions | Décès |
|---|---|---|---|---|---|
| Génération 1 | |||||
| 1 | LAPOINTE Anne | en 1703 à Luppy (Moselle) | ROGET Jean | en 1724 à Luppy (Moselle) | ? |
| Génération 2 | |||||
| 2 | LAPOINTE Nicolas | à Aube (Moselle) | THIS Mangeotte | en 1701 à Many (Moselle) | en 1761 à Luppy (Moselle) |
| 3 | THIS Mangeotte | en 1682 à Many (Moselle) | LAPOINTE Nicolas | en 1701 à Many (Moselle) | le 5 décembre 1763 à Luppy (Moselle) |
| Génération 3 | |||||
| 4 | LAPOINTE Claude | ? | GÉRARDIN Mangeotte | ? | ? |
| 5 | GÉRARDIN Mangeotte | ? | LAPOINTE Claude | ? | le 2 janvier 1704 à Aube (Moselle) |
| 6 | THIS Clément | en 1650 | DICOP Marguerite | avant 1672 | le 12 juin 1725 à Many (Moselle) |
| 7 | DICOP Marguerite | ? | THIS Clément | avant 1672 | le 23 février 1694 à Many (Moselle) |
| Génération 4 | |||||
| 12 | THIS Hans | en 1630 à Many (Moselle) | CONTZ Sinnel | ? | le 13 mai 1680 |
| 13 | CONTZ Sinnel | en 1618 | THIS Hans | ? | après 1688 |
| Génération 5 | |||||
| 24 | THIS Adam | ? | ? | ? | |
| 26 | CONTZ Sondag | ? | ? | ? | |
| Génération 6 | |||||
| 48 | THIS Michel | ? | ? Agnès | ? | ? |
| 49 | ? Agnès | ? | THIS Michel | ? | ? |
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie