CARON Jean Baptiste
Tableau d'ascendance de CARON Jean Baptiste jusqu'à la génération 2 :
| Sosa | Personne | Naissance | Conjoints | Unions | Décès |
|---|---|---|---|---|---|
| Génération 1 | |||||
| 1 | CARON Jean Baptiste | après 1738 | LALOU Marie Madeleine | le 10 janvier 1763 à Mailly-Raineval (Somme) | avant 1791 |
| Génération 2 | |||||
| 2 | CARON Jean Baptiste | ? | PICARD Jeanne | ? | ? |
| 3 | PICARD Jeanne | ? | CARON Jean Baptiste | ? | ? |
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie