CARDON Louis
Tableau d'ascendance de CARDON Louis jusqu'à la génération 2 :
| Sosa | Personne | Naissance | Conjoints | Unions | Décès |
|---|---|---|---|---|---|
| Génération 1 | |||||
| 1 | CARDON Louis | ? | BOCQUET Magdeleine | le 4 mai 1697 à Rubescourt (Somme) | avant 1722 |
| Génération 2 | |||||
| 2 | CARDON Luc | ? | CAILLAUOT Jeanne | ? | avant 1697 |
| 3 | CAILLAUOT Jeanne | ? | CARDON Luc | ? | ? |
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie