DIEU François
Tableau d'ascendance de DIEU François jusqu'à la génération 2 :
| Sosa | Personne | Naissance | Conjoints | Unions | Décès |
|---|---|---|---|---|---|
| Génération 1 | |||||
| 1 | DIEU François | avant 1729 à Villers-Bretonneux (Somme) | PILLON Marie Jeanne | le 6 décembre 1746 à Thennes (Somme) | après 1752 |
| Génération 2 | |||||
| 2 | DIEU Alexis | ? | OUTREQUIN Catherine | ? | après 1746 |
| 3 | OUTREQUIN Catherine | ? | DIEU Alexis | ? | ? |
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie