BAZIN Anne
Tableau d'ascendance de BAZIN Anne jusqu'à la génération 2 :
| Sosa | Personne | Naissance | Conjoints | Unions | Décès |
|---|---|---|---|---|---|
| Génération 1 | |||||
| 1 | BAZIN Anne | le 4 août 1712 à Ferrières (Oise) | BROYARD Pierre | le 18 janvier 1742 à Ferrières (Oise) | le 26 décembre 1792 à Ferrières (Oise) |
| Génération 2 | |||||
| 2 | BAZIN Charles | ? | ROBILLARD Magdelaine | le 29 septembre 1693 à Ferrières (Oise) | ? |
| 3 | ROBILLARD Magdelaine | ? | BAZIN Charles | le 29 septembre 1693 à Ferrières (Oise) | ? |
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie