GARDY Constance
Tableau d'ascendance de GARDY Constance jusqu'à la génération 4 :
| Sosa | Personne | Naissance | Conjoints | Unions | Décès | 
|---|---|---|---|---|---|
| Génération 1 | |||||
| 1 | GARDY Constance | ? | PERREUSE Germain | ? | ? | 
| Génération 2 | |||||
| 2 | GARDY Edmé | ? | TRAMOUILLE Françoise | le 2 juillet 1726 à Gy-L'Évêque (Yonne) | avant 1787 | 
| 3 | TRAMOUILLE Françoise | ? | GARDY Edmé | le 2 juillet 1726 à Gy-L'Évêque (Yonne) | ? | 
| Génération 3 | |||||
| 4 | GARDY Germain | ? | NIQUET Marie | ? | ? | 
| 5 | NIQUET Marie | ? | GARDY Germain | ? | ? | 
| 6 | TRAMOUILLE Bonaventure | ? | DURU Louise | le 29 janvier 1704 à Gy-L'Évêque (Yonne) | ? | 
| 7 | DURU Louise | ? | TRAMOUILLE Bonaventure | le 29 janvier 1704 à Gy-L'Évêque (Yonne) | ? | 
| Génération 4 | |||||
| 12 | TRAMOUILLE Germain | ? | LEVISTE Marguerite | ? | avant 1704 | 
| 13 | LEVISTE Marguerite | ? | TRAMOUILLE Germain | ? | avant 1704 | 
| 14 | DURU Jean | ? | BONNAULT Anne | ? | avant 1704 | 
| 15 | BONNAULT Anne | en 1651 | DURU Jean | ? | le 17 août 1717 à Gy-L'Évêque (Yonne) | 
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie