CARETTE Geneviève
Tableau d'ascendance de CARETTE Geneviève jusqu'à la génération 2 :
| Sosa | Personne | Naissance | Conjoints | Unions | Décès |
|---|---|---|---|---|---|
| Génération 1 | |||||
| 1 | CARETTE Geneviève | à Mailly-Raineval (Somme) | BOCQUILLON François | le 26 janvier 1762 à Mailly-Raineval (Somme) | ? |
| Génération 2 | |||||
| 2 | CARETTE Nicolas | à Boves (Somme) | VASSET Anne | ? | ? |
| 3 | VASSET Anne | ? | CARETTE Nicolas | ? | ? |
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie