HAGNIET Marguerite
Tableau d'ascendance de HAGNIET Marguerite jusqu'à la génération 5 :
Sosa | Personne | Naissance | Conjoints | Unions | Décès |
---|---|---|---|---|---|
Génération 1 | |||||
1 | HAGNIET Marguerite | le 4 mars 1756 à Rollot (Somme) | TAVERNIER Antoine | le 21 mai 1787 à Rollot (Somme) | le 10 février 1836 à Rollot (Somme) |
Génération 2 | |||||
2 | HAGNIET Antoine | le 13 décembre 1729 à Rollot (Somme) | LEGRAND Marguerite | le 13 février 1753 à Rollot (Somme) | le 13 septembre 1784 à Rollot (Somme) |
3 | LEGRAND Marguerite | le 16 mai 1726 à Rollot (Somme) | HAGNIET Antoine | le 13 février 1753 à Rollot (Somme) | le 8 novembre 1800 à Rollot (Somme) |
Génération 3 | |||||
4 | HAGNIET Charles | en 1687 | MATHON Louise | le 21 janvier 1713 à Rollot (Somme) | après 1766 à Rollot (Somme) |
SONNET Marie | le 14 novembre 1719 à Rollot (Somme) | ||||
5 | SONNET Marie | le 9 janvier 1695 à Rollot (Somme) | HAGNIET Charles | le 14 novembre 1719 à Rollot (Somme) | le 2 avril 1771 à Rollot (Somme) |
6 | LEGRAND Louis | en 1684 | PAILLET Nicole | le 22 novembre 1707 à Rollot (Somme) | ? |
7 | PAILLET Nicole | le 20 mars 1691 à Rollot (Somme) | LEGRAND Louis | le 22 novembre 1707 à Rollot (Somme) | le 22 avril 1762 à Rollot (Somme) |
Génération 4 | |||||
10 | SONNET Antoine | en 1659 | LEGRAND Suzanne | le 6 février 1691 à Rollot (Somme) | le 20 février 1714 à Rollot (Somme) |
11 | LEGRAND Suzanne | en 1663 | SONNET Antoine | le 6 février 1691 à Rollot (Somme) | le 23 septembre 1746 à Rollot (Somme) |
12 | LEGRAND Charles | ? | ? | ? | |
14 | PAILLET François | ? | BALLIN Nicole | avant 1691 | le 13 mars 1703 à Rollot (Somme) |
15 | BALLIN Nicole | en 1656 | PAILLET François | avant 1691 | le 8 juillet 1728 à Rollot (Somme) |
DESCAMPEAUX François | le 9 juillet 1703 à Rollot (Somme) | ||||
Génération 5 | |||||
21 | LIÉNART Geneviève | ? | ? | ? | |
22 | LEGRAND Alexandre | ? | DE LA CROIX Noël | ? | avant 1710 |
23 | DE LA CROIX Noël | en 1630 | LEGRAND Alexandre | ? | le 1 mai 1710 à Rollot (Somme) |
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie