LEBEL Marie Anne Restitude
Tableau d'ascendance de LEBEL Marie Anne Restitude jusqu'à la génération 2 :
Sosa | Personne | Naissance | Conjoints | Unions | Décès |
---|---|---|---|---|---|
Génération 1 | |||||
1 | LEBEL Marie Anne Restitude | le 18 mars 1786 à Montdidier (Somme) | GOBIN Christophe Jean Philippe | le 29 décembre 1813 à Montdidier (Somme) | ? |
Génération 2 | |||||
2 | LEBEL François | ? | GAGNIAGE Marie Élizabeth | ? | ? |
3 | GAGNIAGE Marie Élizabeth | ? | LEBEL François | ? | le 14 octobre 1794 à Montdidier (Somme) |
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie