PAILLET Marie Rose
Tableau d'ascendance de PAILLET Marie Rose jusqu'à la génération 6 :
Sosa | Personne | Naissance | Conjoints | Unions | Décès |
---|---|---|---|---|---|
Génération 1 | |||||
1 | PAILLET Marie Rose | le 28 mai 1799 à Rollot (Somme) | le 11 août 1877 à Rollot (Somme) | ||
Génération 2 | |||||
3 | PAILLET Germaine Félicité | le 7 août 1768 à Rollot (Somme) | ? | le 13 août 1852 à Rollot (Somme) | |
Génération 3 | |||||
6 | PAILLET Jean | le 26 février 1729 à Rollot (Somme) | DENEL Elisabeth | le 13 juin 1752 à Rollot (Somme) | le 26 septembre 1802 à Rollot (Somme) |
7 | DENEL Elisabeth | le 21 avril 1728 à Rollot (Somme) | PAILLET Jean | le 13 juin 1752 à Rollot (Somme) | le 30 mai 1802 à Rollot (Somme) |
Génération 4 | |||||
12 | PAILLET Jean | le 3 juillet 1699 à Rollot (Somme) | QUÉVRAIN Elisabeth | le 10 juin 1727 à Rollot (Somme) | le 1 novembre 1780 à Rollot (Somme) |
13 | QUÉVRAIN Elisabeth | le 3 mai 1706 à Rollot (Somme) | PAILLET Jean | le 10 juin 1727 à Rollot (Somme) | le 14 janvier 1782 à Rollot (Somme) |
14 | DENEL Charles | en 1690 | PAILLET Marie | le 26 janvier 1721 à Rollot (Somme) | le 7 décembre 1767 à Rollot (Somme) |
15 | PAILLET Marie | le 5 septembre 1699 à Rollot (Somme) | DENEL Charles | le 26 janvier 1721 à Rollot (Somme) | le 5 juillet 1774 à Rollot (Somme) |
Génération 5 | |||||
24 | PAILLET Jean | en 1648 | DINAUX Marguerite | ? | le 9 août 1740 à Rollot (Somme) |
25 | DINAUX Marguerite | en 1658 | PAILLET Jean | ? | le 3 octobre 1726 à Rollot (Somme) |
26 | QUÉVRAIN Germain | en 1666 | MINARD Marie | ? | le 21 août 1736 à Rollot (Somme) |
27 | MINARD Marie | en 1664 | QUÉVRAIN Germain | ? | le 2 novembre 1723 à Rollot (Somme) |
28 | DENEL Pierre | en 1649 | VIGNON Marie | ? | le 12 juillet 1713 à Rollot (Somme) |
29 | VIGNON Marie | ? | DENEL Pierre | ? | le 2 mai 1703 à Rollot (Somme) |
30 | PAILLET Jean | en 1666 | DETAPPE Anne | ? | le 25 septembre 1720 à Rollot (Somme) |
31 | DETAPPE Anne | en 1677 | PAILLET Jean | ? | le 21 février 1727 à Rollot (Somme) |
Génération 6 | |||||
48 | PAILLET X | ? | ? | ? |
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie