MENU Joseph
Tableau d'ascendance de MENU Joseph jusqu'à la génération 2 :
| Sosa | Personne | Naissance | Conjoints | Unions | Décès |
|---|---|---|---|---|---|
| Génération 1 | |||||
| 1 | MENU Joseph | ? | PIERRON Marie Anne | le 29 septembre 1804 à Roches-Prémarie-Andillé (Vienne) | avant 1835 à Aslonnes (Vienne) |
| Génération 2 | |||||
| 2 | MENU Jean | ? | BOUCHET Catherine | ? | ? |
| 3 | BOUCHET Catherine | ? | MENU Jean | ? | ? |
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie