***** ****** ****** *******
Tableau d'ascendance de ***** ****** ****** ******* jusqu'à la génération 2 :
| Sosa | Personne | Naissance | Conjoints | Unions | Décès |
|---|---|---|---|---|---|
| Génération 1 | |||||
| 1 | ***** ****** ****** ******* | à ****** ******* | à ******* ****************** | ||
| Génération 2 | |||||
| 2 | LECAT Maurice Gaston Henri | le 11 septembre 1902 à Gamaches (Somme) | SCHWEITZER Micheline Lucienne | ? | le 28 juillet 1995 à Montdidier (Somme) |
| 3 | SCHWEITZER Micheline Lucienne | le 3 avril 1920 à Saint-Quentin (Aisne) | LECAT Maurice Gaston Henri | ? | le 6 mars 1988 à Rollot (Somme) |
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie