BOUSCATEL Pierre Jean-Marie
Tableau d'ascendance de BOUSCATEL Pierre Jean-Marie jusqu'à la génération 2 :
| Sosa | Personne | Naissance | Conjoints | Unions | Décès |
|---|---|---|---|---|---|
| Génération 1 | |||||
| 1 | BOUSCATEL Pierre Jean-Marie | le 1 juillet 1932 à Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise) | MAUPIN Nicole Marie Madeleine | le 30 octobre 1956 à Rollot (Somme) | le 28 janvier 1991 à Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise) |
| Génération 2 | |||||
| 2 | BOUSCATEL Jean Antoine | ? | COUDERC Marie Antoinette | ? | ? |
| 3 | COUDERC Marie Antoinette | ? | BOUSCATEL Jean Antoine | ? | ? |
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie