Patronymes des personnes éloignées de ma base généalogique
dont l'initiale est la lettre A
Patronymes
| ACCART | (3 personnes) |
| ACHÉ | (1 Personne) |
| ACONIN | (1 Personne) |
| ACQUET de FÉROLLES | (3 personnes) |
| ADAM | (3 personnes) |
| ADAN | (1 Personne) |
| ADNET | (1 Personne) |
| AGATHE | (1 Personne) |
| AIMONT | (2 personnes) |
| ALAVOINE | (8 personnes) |
| ALBRIER | (1 Personne) |
| ALEXANDRE | (10 personnes) |
| ALICENT | (1 Personne) |
| ALINCAMP | (5 personnes) |
| ALINCANT | (1 Personne) |
| ALLAGNAT | (1 Personne) |
| ALLARD | (8 personnes) |
| ALLET | (1 Personne) |
| ALLINCANT | (7 personnes) |
| ALLINQUANT | (4 personnes) |
| ALLON | (1 Personne) |
| AMAND | (1 Personne) |
| AMARY | (1 Personne) |
| AMAURY | (1 Personne) |
| AMIEU | (1 Personne) |
| AMIOT | (1 Personne) |
| AMORY | (6 personnes) |
| ANCEL | (1 Personne) |
| ANCELIN | (2 personnes) |
| ANCELLE | (2 personnes) |
| ANCELLIN | (7 personnes) |
| ANDREINI | (1 Personne) |
| ANDRÉ | (4 personnes) |
| ANDRIEUX | (4 personnes) |
| ANDRON | (2 personnes) |
| ANGER | (1 Personne) |
| ANGETEQUEL | (4 personnes) |
| ANGILBERT | (2 personnes) |
| ANGLEMANT | (1 Personne) |
| ANGLÈS | (1 Personne) |
| ANGOT | (1 Personne) |
| ANSEL | (5 personnes) |
| ANTOINE | (1 Personne) |
| ARCELOT de DRACY | (2 personnes) |
| ARCHER | (2 personnes) |
| ARMAND | (1 Personne) |
| ARMANT de HERMANN | (1 Personne) |
| ARNOLIN | (1 Personne) |
| ARNOUL | (1 Personne) |
| ARNOULD | (1 Personne) |
| ARNOULT | (1 Personne) |
| ARRÉ | (1 Personne) |
| ARTÉZIEN | (1 Personne) |
| ASSELIN | (4 personnes) |
| ASSELIN de BECORDEL | (1 Personne) |
| ASSET | (1 Personne) |
| ATOUL | (1 Personne) |
| AUBEE | (1 Personne) |
| AUBERT | (2 personnes) |
| AUBERT de MONTOVILLER | (4 personnes) |
| AUBÉ de BRACQUEMONT | (5 personnes) |
| AUBRY | (3 personnes) |
| AUDEBERT | (2 personnes) |
| AUDEFROY | (3 personnes) |
| AUDOUIN | (1 Personne) |
| AUGÉ | (1 Personne) |
| AUGIER de MOUSSAC | (1 Personne) |
| AUMANN | (1 Personne) |
| AUPIE | (1 Personne) |
| AUTEBERT | (1 Personne) |
| AUTIN | (2 personnes) |
| AUVRAY | (2 personnes) |
| AUXENFANS | (29 personnes) |
| AUXENFANT | (3 personnes) |
| AUXENFANTS | (1 Personne) |
| AUZAT | (1 Personne) |
| AVANZO | (1 Personne) |
| AVARE | (2 personnes) |
| AZAMBRE | (2 personnes) |
Voir aussi
- Patronymes des personnes parmi mes ancêtres dont l'initiale est la lettre A
- Patronymes des personnes parmi les descendants de mes ancêtres dont l'initiale est la lettre A
- Patronymes des personnes parmi les ascendants des descendants de mes ancêtres dont l'initiale est la lettre A
- Patronymes des personnes parmi les conjoints des descendants de mes ancêtres dont l'initiale est la lettre A
- Patronymes des personnes parmi les conjoints des ascendants des descendants de mes ancêtres dont l'initiale est la lettre A
- Patronymes des personnes de ma base généalogique dont l'initiale est la lettre A
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie