Patronymes des personnes parmi les
ascendants des descendants de mes ancêtres
dont l'initiale est la lettre R
Patronymes
| RABACHE | (4 personnes) |
| RABAUT | (2 personnes) |
| RACINE | (5 personnes) |
| RAGUÉ | (2 personnes) |
| RAIMBAUX | (4 personnes) |
| RAINARD | (1 Personne) |
| RAMÉ | (4 personnes) |
| RAMÉE | (1 Personne) |
| RAMOND | (2 personnes) |
| RANÇON | (3 personnes) |
| RAOUX | (3 personnes) |
| RAPICAULT | (2 personnes) |
| RAPIN | (6 personnes) |
| RAPPAZ | (3 personnes) |
| RAULET | (2 personnes) |
| RAVE | (3 personnes) |
| RAYÉ | (1 Personne) |
| REDÉ | (1 Personne) |
| REGNARD | (3 personnes) |
| REGNAUDIN | (1 Personne) |
| REIBEL | (1 Personne) |
| REITER | (1 Personne) |
| RELHIÉ | (5 personnes) |
| REMBAULD | (1 Personne) |
| REMY | (5 personnes) |
| RENARD | (47 personnes) |
| RENAUD | (1 Personne) |
| RENAULT | (1 Personne) |
| RENAUT | (1 Personne) |
| RENELLE | (1 Personne) |
| RENEZ | (2 personnes) |
| RENIER | (1 Personne) |
| RENIMA | (1 Personne) |
| RENOUD | (2 personnes) |
| RENOULEAU | (2 personnes) |
| REUSSE | (1 Personne) |
| REVEL | (5 personnes) |
| REY | (3 personnes) |
| RÉEZ | (1 Personne) |
| RÉVEL | (1 Personne) |
| RIBEAUCOURT | (2 personnes) |
| RIBEMONT | (2 personnes) |
| RICARD | (8 personnes) |
| RICART | (11 personnes) |
| RICBOURG | (1 Personne) |
| RICHARD | (7 personnes) |
| RICHART | (2 personnes) |
| RICHE | (2 personnes) |
| RICHET | (1 Personne) |
| RICHON | (3 personnes) |
| RICQUEBOURG | (8 personnes) |
| RIDON | (1 Personne) |
| RIGAULT | (37 personnes) |
| RIGAUT | (6 personnes) |
| RIGAUX | (5 personnes) |
| RIGUIDEL | (1 Personne) |
| RIMBAUT | (3 personnes) |
| RINGARD | (2 personnes) |
| RINGOT | (2 personnes) |
| RIOTTE | (1 Personne) |
| RIQUEBOURG | (2 personnes) |
| RIVIERE | (11 personnes) |
| RIVIERRE | (2 personnes) |
| RIVOT | (1 Personne) |
| ROBARDELLE | (1 Personne) |
| ROBBE | (3 personnes) |
| ROBERT | (7 personnes) |
| ROBIDA | (1 Personne) |
| ROBILLARD | (60 personnes) |
| ROBILLIARD | (9 personnes) |
| ROBILLIART | (4 personnes) |
| ROBINET de PONTAGNY | (3 personnes) |
| ROBIQUET | (1 Personne) |
| ROCARD | (5 personnes) |
| ROCHARD | (1 Personne) |
| ROCHAS | (1 Personne) |
| ROCHEFORT | (1 Personne) |
| ROCQUANCOURT | (1 Personne) |
| ROCQUET | (1 Personne) |
| RODHAIN | (3 personnes) |
| ROGEAUX | (2 personnes) |
| ROGER | (30 personnes) |
| ROISIN | (3 personnes) |
| ROMILLIER | (7 personnes) |
| RONDEAU | (3 personnes) |
| RONDEL | (10 personnes) |
| RONDEST | (6 personnes) |
| ROQUER | (1 Personne) |
| ROSE | (16 personnes) |
| ROSELLE | (3 personnes) |
| ROSÉ | (2 personnes) |
| ROSIER | (3 personnes) |
| ROUARD | (1 Personne) |
| ROUAULT | (7 personnes) |
| ROUBIER | (3 personnes) |
| ROUGE | (5 personnes) |
| ROUPPERT | (4 personnes) |
| ROUQUEY | (1 Personne) |
| ROUSSEAU | (5 personnes) |
| ROUSSEL | (48 personnes) |
| ROUSSELET | (1 Personne) |
| ROUSSELLE | (14 personnes) |
| ROUSSET | (1 Personne) |
| ROUSSIN | (1 Personne) |
| ROUSSOT | (1 Personne) |
| ROUX | (10 personnes) |
| ROUYER | (2 personnes) |
| ROY | (1 Personne) |
| ROYER | (1 Personne) |
| ROZE | (6 personnes) |
| ROZÉ | (2 personnes) |
| ROZIER | (2 personnes) |
| RUBEZ | (3 personnes) |
| RUBIN | (1 Personne) |
| RUELLE | (1 Personne) |
| RUFFIN | (3 personnes) |
Voir aussi
- Patronymes des personnes parmi mes ancêtres dont l'initiale est la lettre R
- Patronymes des personnes parmi les descendants de mes ancêtres dont l'initiale est la lettre R
- Patronymes des personnes parmi les conjoints de mes ancêtres dont l'initiale est la lettre R
- Patronymes des personnes parmi les conjoints des descendants de mes ancêtres dont l'initiale est la lettre R
- Patronymes des personnes parmi les conjoints des ascendants des descendants de mes ancêtres dont l'initiale est la lettre R
- Patronymes des personnes éloignées de ma base généalogique dont l'initiale est la lettre R
- Patronymes des personnes de ma base généalogique dont l'initiale est la lettre R
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie