Personnes nées, mariées ou décédées à Conty (Somme)
Classement par les noms
| Personne | Date | Type d'acte |
|---|---|---|
| BLANCHARD Pierre Ernest Gédéon | le 18 juillet 1845 | Naissance |
| BLOND Ernestine | le 2 février 1848 | Décès |
| COTTU Firmin | avant 1876 | Décès |
| COTTU Marie Rose Aurée | en 1806 | Naissance |
| DERAGNY Clémentine Sophronie | le 6 avril 1808 | Naissance |
| DERAGNY Clémentine Sophronie | le 26 avril 1836 | Mariage |
| WASSE Henry Jean Baptiste Gérasime | le 26 avril 1836 | Mariage |
| WASSE Henry Jean Baptiste Gérasime | le 24 mai 1851 | Décès |
| WASSE Marie Émelie Irma | en 1837 | Naissance |
Classement par les dates
| Date | Personne | Type d'acte |
|---|---|---|
| en 1806 | COTTU Marie Rose Aurée | Naissance |
| le 6 avril 1808 | DERAGNY Clémentine Sophronie | Naissance |
| le 26 avril 1836 | DERAGNY Clémentine Sophronie | Mariage |
| le 26 avril 1836 | WASSE Henry Jean Baptiste Gérasime | Mariage |
| en 1837 | WASSE Marie Émelie Irma | Naissance |
| le 18 juillet 1845 | BLANCHARD Pierre Ernest Gédéon | Naissance |
| le 2 février 1848 | BLOND Ernestine | Décès |
| le 24 mai 1851 | WASSE Henry Jean Baptiste Gérasime | Décès |
| avant 1876 | COTTU Firmin | Décès |
Voir aussi
- Personnes nées à Conty (Somme)
- Personnes mariées à Conty (Somme)
- Personnes décédées à Conty (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Conty (Somme), pour les :
- Extraits de tables décennales - Commune : Conty (Somme), pour les :
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie