Personnes nées, mariées ou décédées à Le Mans (Sarthe)
Classement par les noms
| Personne | Date | Type d'acte |
|---|---|---|
| BALIGAND Justine Françoise Louise | le 16 octobre 1859 | Décès |
| BALIGAND Rosalie | le 21 janvier 1861 | Mariage |
| BALIGAND Rosalie | en 1873 | Décès |
| BALIGAND Zoé | le 5 avril 1871 | Décès |
| BROSSARD François | le 26 août 1817 | Naissance |
| BROSSARD François | le 7 mai 1841 | Mariage |
| BROSSARD François | le 7 janvier 1890 | Décès |
| BROSSARD Jeanne Augustine Marcelle | le 18 janvier 1892 | Naissance |
| BROSSARD Jeanne Augustine Marcelle | le 12 février 1895 | Décès |
| BROSSARD Marcel Henri François | le 26 décembre 1857 | Naissance |
| BROSSARD Marcel Henri François | le 6 juin 1890 | Mariage |
| BROSSARD Marcel Henri François | le 1 décembre 1894 | Décès |
| LABOUE Marie Louise | le 25 novembre 1859 | Décès |
| PINEAU Joseph Jacques | le 21 janvier 1861 | Mariage |
| ROUSSEAU Auguste François | le 27 mai 1846 | Naissance |
| ROUSSEAU Joséphine | le 15 décembre 1855 | Naissance |
| ROUSSEAU Joséphine | le 6 juin 1890 | Mariage |
| ROUSSEAU Joséphine | le 11 janvier 1931 | Décès |
| ROUSSEAU Léon Auguste | le 13 mai 1853 | Naissance |
| ROUSSEAU Marie Rosalie | le 5 février 1851 | Naissance |
| ROUSSEAU Théodore Joseph | le 3 février 1848 | Naissance |
| TOUTAN Rosalie Virginie | le 7 mai 1841 | Mariage |
| TOUTAN Rosalie Virginie | le 10 mai 1861 | Décès |
Classement par les dates
| Date | Personne | Type d'acte |
|---|---|---|
| le 26 août 1817 | BROSSARD François | Naissance |
| le 7 mai 1841 | BROSSARD François | Mariage |
| le 7 mai 1841 | TOUTAN Rosalie Virginie | Mariage |
| le 27 mai 1846 | ROUSSEAU Auguste François | Naissance |
| le 3 février 1848 | ROUSSEAU Théodore Joseph | Naissance |
| le 5 février 1851 | ROUSSEAU Marie Rosalie | Naissance |
| le 13 mai 1853 | ROUSSEAU Léon Auguste | Naissance |
| le 15 décembre 1855 | ROUSSEAU Joséphine | Naissance |
| le 26 décembre 1857 | BROSSARD Marcel Henri François | Naissance |
| le 16 octobre 1859 | BALIGAND Justine Françoise Louise | Décès |
| le 25 novembre 1859 | LABOUE Marie Louise | Décès |
| le 21 janvier 1861 | BALIGAND Rosalie | Mariage |
| le 21 janvier 1861 | PINEAU Joseph Jacques | Mariage |
| le 10 mai 1861 | TOUTAN Rosalie Virginie | Décès |
| le 5 avril 1871 | BALIGAND Zoé | Décès |
| en 1873 | BALIGAND Rosalie | Décès |
| le 7 janvier 1890 | BROSSARD François | Décès |
| le 6 juin 1890 | BROSSARD Marcel Henri François | Mariage |
| le 6 juin 1890 | ROUSSEAU Joséphine | Mariage |
| le 18 janvier 1892 | BROSSARD Jeanne Augustine Marcelle | Naissance |
| le 1 décembre 1894 | BROSSARD Marcel Henri François | Décès |
| le 12 février 1895 | BROSSARD Jeanne Augustine Marcelle | Décès |
| le 11 janvier 1931 | ROUSSEAU Joséphine | Décès |
Voir aussi
- Personnes nées à Le Mans (Sarthe)
- Personnes mariées à Le Mans (Sarthe)
- Personnes décédées à Le Mans (Sarthe)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Le Mans (Sarthe), pour les :
- Extraits de tables décennales - Commune : Le Mans (Sarthe), pour les :
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie