Personnes nées à Marquivillers (Somme)
Classement par les noms
| Personne | Date |
|---|---|
| CARETTE Louis | ? |
| CARETTE Louis Justin | le 1 juin 1780 |
| CARETTE Marie Madeleine | le 27 juin 1785 |
| DELAPORTE Marie Geneviève Eugénie | en 1812 |
| DUMOULIN Marie Aimable Zélie Octavie | le 4 janvier 1868 |
| EUGÈNE Marie Eugénie Stéphanie | le 17 octobre 1881 |
| FEUTRÉ Marie Justine | en 1792 |
| FOULLOY Marie Thérèse | le 20 octobre 1758 |
| HEURTAUX Marie Céleste Albertine | le 21 janvier 1837 |
| HOREM Jean François | en 1782 |
| LAHOCHE Alfred | le 21 octobre 1897 |
| LAHOCHE Alfred Joseph Henri | le 20 mars 1895 |
| LAHOCHE Joseph Alfred | le 8 janvier 1891 |
| LAHOCHE Marie Alfrédine Emma | le 19 avril 1893 |
| LANGLET Louis François Denis | en 1819 |
| LANGLET Marie Clémence Zélie | le 22 avril 1847 |
| LEROY Louis | en 1900 |
| MOREL Marie Marguerite Angélique | en 1823 |
| PAUQUET Antoine Crépin | en 1761 |
| THOURY François Rémi | le 1 octobre 1805 |
| VÉRET Marie Gabrielle | avant 1732 |
Classement par les dates
| Date | Personne |
|---|---|
| ? | CARETTE Louis |
| avant 1732 | VÉRET Marie Gabrielle |
| le 20 octobre 1758 | FOULLOY Marie Thérèse |
| en 1761 | PAUQUET Antoine Crépin |
| le 1 juin 1780 | CARETTE Louis Justin |
| en 1782 | HOREM Jean François |
| le 27 juin 1785 | CARETTE Marie Madeleine |
| en 1792 | FEUTRÉ Marie Justine |
| le 1 octobre 1805 | THOURY François Rémi |
| en 1812 | DELAPORTE Marie Geneviève Eugénie |
| en 1819 | LANGLET Louis François Denis |
| en 1823 | MOREL Marie Marguerite Angélique |
| le 21 janvier 1837 | HEURTAUX Marie Céleste Albertine |
| le 22 avril 1847 | LANGLET Marie Clémence Zélie |
| le 4 janvier 1868 | DUMOULIN Marie Aimable Zélie Octavie |
| le 17 octobre 1881 | EUGÈNE Marie Eugénie Stéphanie |
| le 8 janvier 1891 | LAHOCHE Joseph Alfred |
| le 19 avril 1893 | LAHOCHE Marie Alfrédine Emma |
| le 20 mars 1895 | LAHOCHE Alfred Joseph Henri |
| le 21 octobre 1897 | LAHOCHE Alfred |
| en 1900 | LEROY Louis |
Voir aussi
- Personnes mariées à Marquivillers (Somme)
- Personnes décédées à Marquivillers (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Marquivillers (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Marquivillers (Somme), pour les :
- Extraits de tables décennales - Commune : Marquivillers (Somme), pour les :
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie