Personnes nées à Aumont (Somme)
Classement par les noms
| Personne | Date |
|---|---|
| BELGUISE Clara Floréale Zuma | le 3 avril 1848 |
| BELGUISE Clément Adolphe | le 4 juin 1825 |
| BELGUISE Jean Baptiste | en 1792 |
| BOUSSARD Zoée | le 4 mars 1829 |
| DIGEON Marie Geneviève Henriette | le 1 mars 1796 |
| FONTAINE Marie Angélique | le 2 janvier 1791 |
| GODARD Angélique | en 1783 |
| GUILBERT Marie Catherine Eugénie | le 3 octobre 1819 |
| LEFRANC Achille Julien | le 30 mai 1847 |
| LEFRANC Achille Pierre Noé | le 18 janvier 1871 |
| LEFRANC Jean Baptiste Nicolas | le 5 février 1792 |
| LEFRANC Pierre François | le 29 juin 1816 |
| MARTIN Arthémis | en 1864 |
| MARTIN Arthémise | en 1871 |
| MARTIN Auguste Anatole | en 1863 |
| MARTIN Auguste Clotaire | le 24 juillet 1868 |
| MARTIN Marie | en 1867 |
| MARTIN Pierre Jean Baptiste Auguste | le 12 octobre 1836 |
| MORVILLER Marie Geneviève | le 13 février 1761 |
| VANDENBORE Hector Isidore Auguste | le 4 avril 1912 |
Classement par les dates
| Date | Personne |
|---|---|
| le 13 février 1761 | MORVILLER Marie Geneviève |
| en 1783 | GODARD Angélique |
| le 2 janvier 1791 | FONTAINE Marie Angélique |
| en 1792 | BELGUISE Jean Baptiste |
| le 5 février 1792 | LEFRANC Jean Baptiste Nicolas |
| le 1 mars 1796 | DIGEON Marie Geneviève Henriette |
| le 29 juin 1816 | LEFRANC Pierre François |
| le 3 octobre 1819 | GUILBERT Marie Catherine Eugénie |
| le 4 juin 1825 | BELGUISE Clément Adolphe |
| le 4 mars 1829 | BOUSSARD Zoée |
| le 12 octobre 1836 | MARTIN Pierre Jean Baptiste Auguste |
| le 30 mai 1847 | LEFRANC Achille Julien |
| le 3 avril 1848 | BELGUISE Clara Floréale Zuma |
| en 1863 | MARTIN Auguste Anatole |
| en 1864 | MARTIN Arthémis |
| en 1867 | MARTIN Marie |
| le 24 juillet 1868 | MARTIN Auguste Clotaire |
| en 1871 | MARTIN Arthémise |
| le 18 janvier 1871 | LEFRANC Achille Pierre Noé |
| le 4 avril 1912 | VANDENBORE Hector Isidore Auguste |
Voir aussi
- Personnes mariées à Aumont (Somme)
- Personnes décédées à Aumont (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Aumont (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Aumont (Somme), pour les :
- Extraits de tables décennales - Commune : Aumont (Somme), pour les :
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie