Personnes décédées à Beaumetz (Somme)
Classement par les noms
| Personne | Date |
|---|---|
| BULLEUX Alexandre Pierre François | le 6 décembre 1901 |
| BULLEUX Pierre François Clément | le 25 septembre 1868 |
| CARBONNET Elisabeth | le 19 décembre 1870 |
| CARPENTIER Marie Justine | ? |
| DUBOIS Jean Baptiste | ? |
| DUBOIS Marie Anne Justine | le 8 septembre 1859 |
| FOURNIER Édouard Pierre | le 19 janvier 1899 |
| GOSSELIN Marie Françoise Antoinette | le 27 septembre 1781 |
| LEMAIRE Adrien | le 6 avril 1798 |
| MACRON Marie Thérèse | le 19 juin 1812 |
| RENARD André | le 23 avril 1817 |
Classement par les dates
| Date | Personne |
|---|---|
| ? | CARPENTIER Marie Justine |
| ? | DUBOIS Jean Baptiste |
| le 27 septembre 1781 | GOSSELIN Marie Françoise Antoinette |
| le 6 avril 1798 | LEMAIRE Adrien |
| le 19 juin 1812 | MACRON Marie Thérèse |
| le 23 avril 1817 | RENARD André |
| le 8 septembre 1859 | DUBOIS Marie Anne Justine |
| le 25 septembre 1868 | BULLEUX Pierre François Clément |
| le 19 décembre 1870 | CARBONNET Elisabeth |
| le 19 janvier 1899 | FOURNIER Édouard Pierre |
| le 6 décembre 1901 | BULLEUX Alexandre Pierre François |
Voir aussi
- Personnes nées à Beaumetz (Somme)
- Personnes mariées à Beaumetz (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Beaumetz (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Beaumetz (Somme), pour les :
- Extraits de tables décennales - Commune : Beaumetz (Somme), pour les :
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie