Personnes mariées à Mesnil-Saint-Georges (Somme) parmi
les personnes éloignées de ma base généalogique
Classement par les noms
| Personne | Date |
|---|---|
| BAILLON Marie Charles Albert | le 6 octobre 1873 |
| BONNAY Marie Joséphine | le 10 décembre 1812 |
| COMPÈRE Marie Josèphe | le 4 novembre 1757 |
| DESCOULEUR Louis Auguste Désiré | le 8 juillet 1899 |
| FRÉMONT Marie Florine Ermantine | le 11 janvier 1853 |
| FRÉMONT Vast Côme Célestin | le 14 décembre 1825 |
| FRUITIER Adolphe Francice | le 28 octobre 1850 |
| FRUITIER Marie Célézine Laure | le 6 octobre 1873 |
| GOBIN Jean-Baptiste Clément | le 11 janvier 1853 |
| GOBIN Marie Désirée Élise | le 6 juin 1885 |
| GOBIN Marie Désirée Élise | le 8 juillet 1899 |
| LECLAIRE Marie Alexandrine | le 28 octobre 1850 |
| LECLAIRE Pierre Louis | le 29 décembre 1828 |
| LÉDENT Ulfrant Floriat Augustave | le 6 juin 1885 |
| LEVASSEUR Victorine | le 14 décembre 1825 |
| POLY Charles | le 10 décembre 1812 |
| POLY Émelie | le 29 décembre 1828 |
| ROBILLARD Jacques | le 4 novembre 1757 |
Classement par les dates
| Date | Personne |
|---|---|
| le 4 novembre 1757 | COMPÈRE Marie Josèphe |
| le 4 novembre 1757 | ROBILLARD Jacques |
| le 10 décembre 1812 | BONNAY Marie Joséphine |
| le 10 décembre 1812 | POLY Charles |
| le 14 décembre 1825 | FRÉMONT Vast Côme Célestin |
| le 14 décembre 1825 | LEVASSEUR Victorine |
| le 29 décembre 1828 | LECLAIRE Pierre Louis |
| le 29 décembre 1828 | POLY Émelie |
| le 28 octobre 1850 | FRUITIER Adolphe Francice |
| le 28 octobre 1850 | LECLAIRE Marie Alexandrine |
| le 11 janvier 1853 | FRÉMONT Marie Florine Ermantine |
| le 11 janvier 1853 | GOBIN Jean-Baptiste Clément |
| le 6 octobre 1873 | BAILLON Marie Charles Albert |
| le 6 octobre 1873 | FRUITIER Marie Célézine Laure |
| le 6 juin 1885 | GOBIN Marie Désirée Élise |
| le 6 juin 1885 | LÉDENT Ulfrant Floriat Augustave |
| le 8 juillet 1899 | DESCOULEUR Louis Auguste Désiré |
| le 8 juillet 1899 | GOBIN Marie Désirée Élise |
Voir aussi
- Personnes nées à Mesnil-Saint-Georges (Somme)
- Personnes mariées à Mesnil-Saint-Georges (Somme)
- Personnes décédées à Mesnil-Saint-Georges (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Mesnil-Saint-Georges (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Mesnil-Saint-Georges (Somme), pour les :
- Extraits de tables décennales - Commune : Mesnil-Saint-Georges (Somme), pour les :
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie