Personnes nées, mariées ou décédées à Montdidier [Saint-Martin] (Somme) parmi
les personnes éloignées de ma base généalogique
Classement par les noms
Personne | Date | Type d'acte |
---|---|---|
ALINCAMP Alexis | le 14 janvier 1756 | Mariage |
BLANCHARD François | le 6 juillet 1790 | Mariage |
BOSQUILLON de BOUCHOIR Édouard | le 17 décembre 1726 | Mariage |
BOSQUILLON de FRESCHEVILLE Adélaïde Françoise Renée | le 15 novembre 1749 | Naissance |
BOSQUILLON de FRESCHEVILLE Firmin | le 26 novembre 1746 | Mariage |
BOSQUILLON de FRESCHEVILLE Firmin Paul François | le 26 octobre 1747 | Naissance |
BOSQUILLON de FRESCHEVILLE Guillaume François | le 21 décembre 1750 | Naissance |
BOURSE Angélique | le 12 février 1744 | Mariage |
CORNIQUET César Théodore | le 31 juillet 1788 | Naissance |
CORNIQUET Séverin Nicolas | le 26 février 1791 | Naissance |
CORNIQUET X | le 21 juin 1787 | Naissance |
CORNIQUET X | le 21 juin 1787 | Décès |
de RANGUEIL Catherine Françoise | le 26 novembre 1746 | Mariage |
DODOT Joseph | le 12 janvier 1790 | Mariage |
DOIN Marie Louise | le 14 janvier 1756 | Mariage |
DUFEU Marie Anne | le 17 décembre 1726 | Mariage |
GADIFFERT Adélaïde Victoire | le 22 octobre 1782 | Naissance |
GADIFFERT Marie Antoinette | le 14 janvier 1772 | Mariage |
GLAINE Toussaint | ? | Naissance |
GOBIN Jean Baptiste | le 5 mars 1777 | Mariage |
GOBIN Marie Anne Maxence | le 12 janvier 1790 | Mariage |
GOBIN Philippe | le 8 janvier 1743 | Naissance |
LAVALLÉE François Joseph | le 6 novembre 1766 | Naissance |
LAVALLÉE Louis Théodore | le 20 février 1768 | Naissance |
LAVALLÉE Marie Suzanne Cécile | le 16 avril 1765 | Naissance |
LAVALLÉE Marie Suzanne Cécile | le 6 juillet 1790 | Mariage |
LAVALLÉE Marie Victoire Adélaïde | le 23 décembre 1771 | Naissance |
MONVOISIN François | le 30 mai 1775 | Mariage |
MONVOISIN Stanislas | le 17 décembre 1775 | Naissance |
TONNELIER Jacques | le 14 janvier 1772 | Mariage |
VASSEUR Catherine Juliette | le 5 mars 1777 | Mariage |
VASSEUR Jean | le 12 février 1744 | Mariage |
VASSEUR Marie Louise | le 30 mai 1775 | Mariage |
Classement par les dates
Date | Personne | Type d'acte |
---|---|---|
? | GLAINE Toussaint | Naissance |
le 17 décembre 1726 | BOSQUILLON de BOUCHOIR Édouard | Mariage |
le 17 décembre 1726 | DUFEU Marie Anne | Mariage |
le 8 janvier 1743 | GOBIN Philippe | Naissance |
le 12 février 1744 | BOURSE Angélique | Mariage |
le 12 février 1744 | VASSEUR Jean | Mariage |
le 26 novembre 1746 | BOSQUILLON de FRESCHEVILLE Firmin | Mariage |
le 26 novembre 1746 | de RANGUEIL Catherine Françoise | Mariage |
le 26 octobre 1747 | BOSQUILLON de FRESCHEVILLE Firmin Paul François | Naissance |
le 15 novembre 1749 | BOSQUILLON de FRESCHEVILLE Adélaïde Françoise Renée | Naissance |
le 21 décembre 1750 | BOSQUILLON de FRESCHEVILLE Guillaume François | Naissance |
le 14 janvier 1756 | ALINCAMP Alexis | Mariage |
le 14 janvier 1756 | DOIN Marie Louise | Mariage |
le 16 avril 1765 | LAVALLÉE Marie Suzanne Cécile | Naissance |
le 6 novembre 1766 | LAVALLÉE François Joseph | Naissance |
le 20 février 1768 | LAVALLÉE Louis Théodore | Naissance |
le 23 décembre 1771 | LAVALLÉE Marie Victoire Adélaïde | Naissance |
le 14 janvier 1772 | GADIFFERT Marie Antoinette | Mariage |
le 14 janvier 1772 | TONNELIER Jacques | Mariage |
le 30 mai 1775 | MONVOISIN François | Mariage |
le 30 mai 1775 | VASSEUR Marie Louise | Mariage |
le 17 décembre 1775 | MONVOISIN Stanislas | Naissance |
le 5 mars 1777 | GOBIN Jean Baptiste | Mariage |
le 5 mars 1777 | VASSEUR Catherine Juliette | Mariage |
le 22 octobre 1782 | GADIFFERT Adélaïde Victoire | Naissance |
le 21 juin 1787 | CORNIQUET X | Naissance |
le 21 juin 1787 | CORNIQUET X | Décès |
le 31 juillet 1788 | CORNIQUET César Théodore | Naissance |
le 12 janvier 1790 | DODOT Joseph | Mariage |
le 12 janvier 1790 | GOBIN Marie Anne Maxence | Mariage |
le 6 juillet 1790 | BLANCHARD François | Mariage |
le 6 juillet 1790 | LAVALLÉE Marie Suzanne Cécile | Mariage |
le 26 février 1791 | CORNIQUET Séverin Nicolas | Naissance |
Voir aussi
- Personnes nées à Montdidier [Saint-Martin] (Somme)
- Personnes mariées à Montdidier [Saint-Martin] (Somme)
- Personnes décédées à Montdidier [Saint-Martin] (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Montdidier [Saint-Martin] (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Montdidier [Saint-Martin] (Somme), pour les :
- Extraits de tables décennales - Commune : Montdidier [Saint-Martin] (Somme), pour les :
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie