Personnes nées, mariées ou décédées à L'Échelle-Saint-Aurin (Somme) parmi
les personnes éloignées de ma base généalogique
Classement par les noms
Personne | Date | Type d'acte |
---|---|---|
COCU Pierre Auguste | en 1799 | Naissance |
COCU Pierre Auguste | le 27 avril 1863 | Décès |
DEBOURGE Huguette Léone Gabrielle | le 26 mars 1926 | Naissance |
DESACHY Jean Baptiste | le 16 juin 1803 | Naissance |
DUCHEMIN Augustine | le 14 novembre 1794 | Naissance |
DUCHEMIN Augustine | le 5 septembre 1849 | Décès |
DUCHEMIN Charles Joseph Edmond | le 12 décembre 1843 | Naissance |
DUCHEMIN Charles Joseph Edmond | le 7 septembre 1849 | Décès |
DUCHEMIN Marie Basilice Ludine | le 20 février 1831 | Naissance |
DUCHEMIN Marie Basilice Ludine | le 12 septembre 1849 | Décès |
LESAGE Palmyre Zoé Prudence | le 28 novembre 1843 | Naissance |
VAINCANT Marie Louise Philippine Rosalie | en 1784 | Naissance |
Classement par les dates
Date | Personne | Type d'acte |
---|---|---|
en 1784 | VAINCANT Marie Louise Philippine Rosalie | Naissance |
le 14 novembre 1794 | DUCHEMIN Augustine | Naissance |
en 1799 | COCU Pierre Auguste | Naissance |
le 16 juin 1803 | DESACHY Jean Baptiste | Naissance |
le 20 février 1831 | DUCHEMIN Marie Basilice Ludine | Naissance |
le 28 novembre 1843 | LESAGE Palmyre Zoé Prudence | Naissance |
le 12 décembre 1843 | DUCHEMIN Charles Joseph Edmond | Naissance |
le 5 septembre 1849 | DUCHEMIN Augustine | Décès |
le 7 septembre 1849 | DUCHEMIN Charles Joseph Edmond | Décès |
le 12 septembre 1849 | DUCHEMIN Marie Basilice Ludine | Décès |
le 27 avril 1863 | COCU Pierre Auguste | Décès |
le 26 mars 1926 | DEBOURGE Huguette Léone Gabrielle | Naissance |
Voir aussi
- Personnes nées à L'Échelle-Saint-Aurin (Somme)
- Personnes mariées à L'Échelle-Saint-Aurin (Somme)
- Personnes décédées à L'Échelle-Saint-Aurin (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à L'Échelle-Saint-Aurin (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à L'Échelle-Saint-Aurin (Somme), pour les :
- Extraits de tables décennales - Commune : L'Échelle-Saint-Aurin (Somme), pour les :
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie