Personnes nées, mariées ou décédées à Hattencourt (Somme) parmi
les personnes éloignées de ma base généalogique
Classement par les noms
| Personne | Date | Type d'acte |
|---|---|---|
| PEZÉ Jean Baptiste | le 6 mars 1773 | Naissance |
| PEZÉ Jean Baptiste | le 2 novembre 1842 | Décès |
| PEZÉ Jean Baptiste Emmanuel | en 1807 | Naissance |
| THOMAS Marie Françoise Aimable | le 25 septembre 1775 | Naissance |
| THOMAS Marie Françoise Aimable | le 17 mai 1833 | Décès |
Classement par les dates
| Date | Personne | Type d'acte |
|---|---|---|
| le 6 mars 1773 | PEZÉ Jean Baptiste | Naissance |
| le 25 septembre 1775 | THOMAS Marie Françoise Aimable | Naissance |
| en 1807 | PEZÉ Jean Baptiste Emmanuel | Naissance |
| le 17 mai 1833 | THOMAS Marie Françoise Aimable | Décès |
| le 2 novembre 1842 | PEZÉ Jean Baptiste | Décès |
Voir aussi
- Personnes nées à Hattencourt (Somme)
- Personnes mariées à Hattencourt (Somme)
- Personnes décédées à Hattencourt (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Hattencourt (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Hattencourt (Somme), pour les :
- Extraits de tables décennales - Commune : Hattencourt (Somme), pour les :
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie