Personnes nées, mariées ou décédées à Cramont (Somme) parmi
les personnes éloignées de ma base généalogique
Classement par les noms
| Personne | Date | Type d'acte |
|---|---|---|
| CARPENTIER Marie Françoise Javotte | en 1792 | Naissance |
| CARPENTIER Marie Françoise Javotte | le 11 août 1813 | Mariage |
| CARPENTIER Marie Françoise Javotte | le 31 juillet 1856 | Décès |
| CARPENTIER Pierre | avant 1813 | Décès |
| ISAMBOURG François | le 10 février 1812 | Décès |
| ISAMBOURG Jean Baptiste François | le 11 août 1813 | Mariage |
| ISAMBOURG Jean Baptiste François | le 12 janvier 1872 | Décès |
Classement par les dates
| Date | Personne | Type d'acte |
|---|---|---|
| en 1792 | CARPENTIER Marie Françoise Javotte | Naissance |
| le 10 février 1812 | ISAMBOURG François | Décès |
| le 11 août 1813 | CARPENTIER Marie Françoise Javotte | Mariage |
| le 11 août 1813 | ISAMBOURG Jean Baptiste François | Mariage |
| avant 1813 | CARPENTIER Pierre | Décès |
| le 31 juillet 1856 | CARPENTIER Marie Françoise Javotte | Décès |
| le 12 janvier 1872 | ISAMBOURG Jean Baptiste François | Décès |
Voir aussi
- Personnes nées à Cramont (Somme)
- Personnes mariées à Cramont (Somme)
- Personnes décédées à Cramont (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Cramont (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Cramont (Somme), pour les :
- Extraits de tables décennales - Commune : Cramont (Somme), pour les :
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie