Personnes nées, mariées ou décédées à Reims (Marne) parmi
les personnes éloignées de ma base généalogique
Classement par les noms
| Personne | Date | Type d'acte |
|---|---|---|
| BONDON Émile Arthur | le 29 septembre 1884 | Mariage |
| BONDON Jean Édouard | en décembre 1816 | Naissance |
| BONDON Léon Eugène | le 1 juin 1885 | Mariage |
| DESCHAMPS Olive Marie | le 29 septembre 1884 | Mariage |
| HAZART Léger | le 27 avril 1834 | Décès |
| MICHEL Juliette | le 1 juin 1885 | Mariage |
Classement par les dates
| Date | Personne | Type d'acte |
|---|---|---|
| en décembre 1816 | BONDON Jean Édouard | Naissance |
| le 27 avril 1834 | HAZART Léger | Décès |
| le 29 septembre 1884 | BONDON Émile Arthur | Mariage |
| le 29 septembre 1884 | DESCHAMPS Olive Marie | Mariage |
| le 1 juin 1885 | BONDON Léon Eugène | Mariage |
| le 1 juin 1885 | MICHEL Juliette | Mariage |
Voir aussi
- Personnes nées à Reims (Marne)
- Personnes mariées à Reims (Marne)
- Personnes décédées à Reims (Marne)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Reims (Marne)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Reims (Marne), pour les :
- Extraits de tables décennales - Commune : Reims (Marne), pour les :
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie