Personnes nées, mariées ou décédées à Moussages [Labro] (Cantal) parmi
les personnes éloignées de ma base généalogique
Classement par les noms
| Personne | Date | Type d'acte |
|---|---|---|
| BERNARD Jean | avant 1882 | Décès |
| BERNARD Jeanne | le 2 juin 1879 | Décès |
| BOUDIAS Antoine | le 11 juillet 1854 | Naissance |
| BOUDIAS Jean | avant 1882 | Décès |
| BOUDIAS Martin | le 15 avril 1870 | Décès |
| CHAUVEL Françoise | avant 1882 | Décès |
| MALEPRADE Marguerite | avant 1882 | Décès |
Classement par les dates
| Date | Personne | Type d'acte |
|---|---|---|
| le 11 juillet 1854 | BOUDIAS Antoine | Naissance |
| le 15 avril 1870 | BOUDIAS Martin | Décès |
| le 2 juin 1879 | BERNARD Jeanne | Décès |
| avant 1882 | BERNARD Jean | Décès |
| avant 1882 | BOUDIAS Jean | Décès |
| avant 1882 | CHAUVEL Françoise | Décès |
| avant 1882 | MALEPRADE Marguerite | Décès |
Voir aussi
- Personnes nées à Moussages [Labro] (Cantal)
- Personnes décédées à Moussages [Labro] (Cantal)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Moussages [Labro] (Cantal)
- Extraits de tables décennales - Commune : Moussages [Labro] (Cantal), pour les :
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie