Personnes décédées à Sauvillers-Mongival (Somme) parmi
les personnes éloignées de ma base généalogique
Classement par les noms
| Personne | Date | 
|---|---|
| BARBIER François Michel | le 9 mai 1843 | 
| BARBIER Simon | le 20 novembre 1765 | 
| BELLETTE François | le 7 octobre 1879 | 
| BELLETTE Pierre | le 22 juillet 1813 | 
| CARDON Anne Rose | le 7 novembre 1745 | 
| CORNET Marie | le 18 avril 1841 | 
| DEVAUX Marie | le 30 mars 1816 | 
| HUYO Marguerite | le 25 octobre 1802 | 
| LAINÉ Pierre George | le 17 février 1815 | 
| LEMAÎTRE Claude | le 9 janvier 1836 | 
Classement par les dates
| Date | Personne | 
|---|---|
| le 7 novembre 1745 | CARDON Anne Rose | 
| le 20 novembre 1765 | BARBIER Simon | 
| le 25 octobre 1802 | HUYO Marguerite | 
| le 22 juillet 1813 | BELLETTE Pierre | 
| le 17 février 1815 | LAINÉ Pierre George | 
| le 30 mars 1816 | DEVAUX Marie | 
| le 9 janvier 1836 | LEMAÎTRE Claude | 
| le 18 avril 1841 | CORNET Marie | 
| le 9 mai 1843 | BARBIER François Michel | 
| le 7 octobre 1879 | BELLETTE François | 
Voir aussi
- Personnes nées à Sauvillers-Mongival (Somme)
 - Personnes mariées à Sauvillers-Mongival (Somme)
 - Personnes décédées à Sauvillers-Mongival (Somme)
 - Personnes nées, mariées ou décédées à Sauvillers-Mongival (Somme)
 - Personnes nées, mariées ou décédées à Sauvillers-Mongival (Somme), pour les :
 - Extraits de tables décennales - Commune : Sauvillers-Mongival (Somme), pour les :
 
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie