Personnes décédées à Marestmontiers (Somme) parmi
les personnes éloignées de ma base généalogique
Classement par les noms
| Personne | Date |
|---|---|
| BARBIER Alexis | après 1802 |
| BOSQUILLON de FRESCHEVILLE Elisabeth | le 22 mai 1847 |
| DEBRAINE Françoise | après 1802 |
| le CANU de la JONQUIÈRE Armand Louis | le 25 juillet 1888 |
| le CANU de la JONQUIÈRE Louis Charles | le 21 février 1862 |
| LE CANU Louis Gédéon | le 19 janvier 1865 |
| LE CANU Marie Louise Isabelle | le 7 août 1864 |
| MIDY Charles | le 10 octobre 1807 |
Classement par les dates
| Date | Personne |
|---|---|
| après 1802 | BARBIER Alexis |
| après 1802 | DEBRAINE Françoise |
| le 10 octobre 1807 | MIDY Charles |
| le 22 mai 1847 | BOSQUILLON de FRESCHEVILLE Elisabeth |
| le 21 février 1862 | le CANU de la JONQUIÈRE Louis Charles |
| le 7 août 1864 | LE CANU Marie Louise Isabelle |
| le 19 janvier 1865 | LE CANU Louis Gédéon |
| le 25 juillet 1888 | le CANU de la JONQUIÈRE Armand Louis |
Voir aussi
- Personnes nées à Marestmontiers (Somme)
- Personnes mariées à Marestmontiers (Somme)
- Personnes décédées à Marestmontiers (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Marestmontiers (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Marestmontiers (Somme), pour les :
- Extraits de tables décennales - Commune : Marestmontiers (Somme), pour les :
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie