Personnes décédées à Abbeville (Somme) parmi
les personnes éloignées de ma base généalogique
Classement par les noms
Personne | Date |
---|---|
ACQUET de FÉROLLES Jacques Henry | le 16 janvier 1871 |
ACQUET de FÉROLLES Marguerite Henriette Valentine | le 17 avril 1900 |
FOUCQUES d'ESMONVILLE Mélanie | le 16 février 1837 |
LEFÈBVRE DU HODENT Marguerite Céline | le 12 juillet 1876 |
LENGLET Joseph | le 15 septembre 1796 |
SANSON des FRIERES Louise Françoise | le 11 janvier 1826 |
WIGNIER d'AVESNE Charles François Joseph | le 3 janvier 1818 |
Classement par les dates
Date | Personne |
---|---|
le 15 septembre 1796 | LENGLET Joseph |
le 3 janvier 1818 | WIGNIER d'AVESNE Charles François Joseph |
le 11 janvier 1826 | SANSON des FRIERES Louise Françoise |
le 16 février 1837 | FOUCQUES d'ESMONVILLE Mélanie |
le 16 janvier 1871 | ACQUET de FÉROLLES Jacques Henry |
le 12 juillet 1876 | LEFÈBVRE DU HODENT Marguerite Céline |
le 17 avril 1900 | ACQUET de FÉROLLES Marguerite Henriette Valentine |
Voir aussi
- Personnes nées à Abbeville (Somme)
- Personnes mariées à Abbeville (Somme)
- Personnes décédées à Abbeville (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Abbeville (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Abbeville (Somme), pour les :
- Extraits de tables décennales - Commune : Abbeville (Somme), pour les :
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie