Personnes nées, mariées ou décédées à La Neuville-Sire-Bernard (Somme) parmi
les conjoints des descendants de mes ancêtres
Classement par les noms
| Personne | Date | Type d'acte |
|---|---|---|
| CAVEL Marie Théodosine | en 1830 | Naissance |
| CAVEL Marie Théodosine | le 27 décembre 1856 | Mariage |
| THIBAUVILLE Louis | le 16 juin 1748 | Naissance |
| VICART Marie Euphrasine Célina | le 11 mars 1867 | Mariage |
Classement par les dates
| Date | Personne | Type d'acte |
|---|---|---|
| le 16 juin 1748 | THIBAUVILLE Louis | Naissance |
| en 1830 | CAVEL Marie Théodosine | Naissance |
| le 27 décembre 1856 | CAVEL Marie Théodosine | Mariage |
| le 11 mars 1867 | VICART Marie Euphrasine Célina | Mariage |
Voir aussi
- Personnes nées à La Neuville-Sire-Bernard (Somme)
- Personnes mariées à La Neuville-Sire-Bernard (Somme)
- Personnes décédées à La Neuville-Sire-Bernard (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à La Neuville-Sire-Bernard (Somme), pour les :
- Extraits de tables décennales - Commune : La Neuville-Sire-Bernard (Somme), pour les :
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie