Personnes nées, mariées ou décédées à Remaugies (Somme) parmi
les conjoints des ascendants des descendants de mes ancêtres
Classement par les noms
Personne | Date | Type d'acte |
---|---|---|
DU FRENNE Charlotte Théophille Émélie | le 22 mars 1805 | Décès |
FAVIER Marie Augustine Victoire | le 22 août 1765 | Naissance |
FAVIER Marie Augustine Victoire | le 16 août 1816 | Mariage |
FLOURY Marie | le 5 juillet 1742 | Mariage |
LAMARE Marie Anne | le 24 février 1756 | Mariage |
LAMARE Marie Anne | le 16 novembre 1758 | Décès |
LAMBERT Isidore | le 20 janvier 1829 | Décès |
LAMBERT Marie Véronique Florence | le 6 novembre 1787 | Mariage |
LAVIIALE Marie | le 4 juin 1743 | Décès |
PAILLET Marie Élise Joséphine | le 15 janvier 1800 | Naissance |
PAILLET Marie Élise Joséphine | le 12 juin 1827 | Mariage |
PAUQUET Louis Joseph Émile | le 4 avril 1899 | Mariage |
SOYER Marie Victorine Constance | le 8 juin 1821 | Naissance |
SOYER Marie Victorine Constance | le 7 novembre 1848 | Mariage |
TANTON Marie | le 3 juillet 1743 | Mariage |
Classement par les dates
Date | Personne | Type d'acte |
---|---|---|
le 5 juillet 1742 | FLOURY Marie | Mariage |
le 4 juin 1743 | LAVIIALE Marie | Décès |
le 3 juillet 1743 | TANTON Marie | Mariage |
le 24 février 1756 | LAMARE Marie Anne | Mariage |
le 16 novembre 1758 | LAMARE Marie Anne | Décès |
le 22 août 1765 | FAVIER Marie Augustine Victoire | Naissance |
le 6 novembre 1787 | LAMBERT Marie Véronique Florence | Mariage |
le 15 janvier 1800 | PAILLET Marie Élise Joséphine | Naissance |
le 22 mars 1805 | DU FRENNE Charlotte Théophille Émélie | Décès |
le 16 août 1816 | FAVIER Marie Augustine Victoire | Mariage |
le 8 juin 1821 | SOYER Marie Victorine Constance | Naissance |
le 12 juin 1827 | PAILLET Marie Élise Joséphine | Mariage |
le 20 janvier 1829 | LAMBERT Isidore | Décès |
le 7 novembre 1848 | SOYER Marie Victorine Constance | Mariage |
le 4 avril 1899 | PAUQUET Louis Joseph Émile | Mariage |
Voir aussi
- Personnes nées à Remaugies (Somme)
- Personnes mariées à Remaugies (Somme)
- Personnes décédées à Remaugies (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Remaugies (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Remaugies (Somme), pour les :
- Extraits de tables décennales - Commune : Remaugies (Somme), pour les :
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie