Personnes mariées à Abbeville (Somme) parmi
les Ascendants des descendants de mes ancêtres
Classement par les noms
| Personne | Date |
|---|---|
| BEURRIER Marie Margueritte | le 25 janvier 1780 |
| BLONDEL Marie Madelaine Victoire | le 17 juin 1835 |
| DREUX Angéline Félicie Eugénie | le 12 novembre 1859 |
| DREUX Étienne Raymond | le 30 mai 1835 |
| DREUX François Raymond | le 25 février 1811 |
| DREUX Joseph | le 20 mai 1749 |
| DREUX Joseph Antoine | le 25 janvier 1780 |
| FLICOURT Margueritte Julie | le 10 mai 1809 |
| FLICOURT Marie Margueritte Sophie | le 25 février 1811 |
| LENCLEN Margueritte Eugénie | le 30 mai 1835 |
| LENCLEN Pierre Antoine | le 10 octobre 1804 |
| MACQUET Marie Philippine Pélagie | le 10 octobre 1804 |
| MACQUET Marie Philippine Pélagie | le 11 décembre 1816 |
| RACINE François Jonas | le 10 mai 1809 |
| RACINE François Jonas | le 17 juin 1835 |
| RACINE Victor Amédée | le 12 novembre 1859 |
| RIBEAUCOURT Marie Margueritte | le 20 mai 1749 |
Classement par les dates
| Date | Personne |
|---|---|
| le 20 mai 1749 | DREUX Joseph |
| le 20 mai 1749 | RIBEAUCOURT Marie Margueritte |
| le 25 janvier 1780 | BEURRIER Marie Margueritte |
| le 25 janvier 1780 | DREUX Joseph Antoine |
| le 10 octobre 1804 | LENCLEN Pierre Antoine |
| le 10 octobre 1804 | MACQUET Marie Philippine Pélagie |
| le 10 mai 1809 | FLICOURT Margueritte Julie |
| le 10 mai 1809 | RACINE François Jonas |
| le 25 février 1811 | DREUX François Raymond |
| le 25 février 1811 | FLICOURT Marie Margueritte Sophie |
| le 11 décembre 1816 | MACQUET Marie Philippine Pélagie |
| le 30 mai 1835 | DREUX Étienne Raymond |
| le 30 mai 1835 | LENCLEN Margueritte Eugénie |
| le 17 juin 1835 | BLONDEL Marie Madelaine Victoire |
| le 17 juin 1835 | RACINE François Jonas |
| le 12 novembre 1859 | DREUX Angéline Félicie Eugénie |
| le 12 novembre 1859 | RACINE Victor Amédée |
Voir aussi
- Personnes nées à Abbeville (Somme)
- Personnes mariées à Abbeville (Somme)
- Personnes décédées à Abbeville (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Abbeville (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Abbeville (Somme), pour les :
- Extraits de tables décennales - Commune : Abbeville (Somme), pour les :
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie