Personnes nées, mariées ou décédées à Plainval (Oise) parmi
les Ascendants des descendants de mes ancêtres
Classement par les noms
Personne | Date | Type d'acte |
---|---|---|
BRICOGNE François Louis | avant 1763 | Naissance |
BUDIN Nicolas | le 19 novembre 1759 | Décès |
BUDIN Pierre | le 18 octobre 1722 | Naissance |
CARON Augustin | le 23 décembre 1818 | Mariage |
CARON Marie Louise Flore | le 28 août 1819 | Naissance |
CARON Marie Louise Flore | le 10 septembre 1840 | Mariage |
LECLERCQ Louis François | en 1776 | Naissance |
LEGROS Alexandre | le 23 novembre 1856 | Naissance |
LEGROS Charles Théodore | le 10 septembre 1840 | Mariage |
LEGROS Henri Alfred | le 23 avril 1887 | Naissance |
LEROY Germaine Elisa | le 7 avril 1972 | Décès |
TOULLET Charles Joseph | le 1 juin 1817 | Décès |
TOULLET Marie Anne Constance | en 1798 | Naissance |
TOULLET Marie Anne Constance | le 23 décembre 1818 | Mariage |
VIMEUX Marie Catherine | le 30 décembre 1743 | Décès |
Classement par les dates
Date | Personne | Type d'acte |
---|---|---|
le 18 octobre 1722 | BUDIN Pierre | Naissance |
le 30 décembre 1743 | VIMEUX Marie Catherine | Décès |
le 19 novembre 1759 | BUDIN Nicolas | Décès |
avant 1763 | BRICOGNE François Louis | Naissance |
en 1776 | LECLERCQ Louis François | Naissance |
en 1798 | TOULLET Marie Anne Constance | Naissance |
le 1 juin 1817 | TOULLET Charles Joseph | Décès |
le 23 décembre 1818 | CARON Augustin | Mariage |
le 23 décembre 1818 | TOULLET Marie Anne Constance | Mariage |
le 28 août 1819 | CARON Marie Louise Flore | Naissance |
le 10 septembre 1840 | CARON Marie Louise Flore | Mariage |
le 10 septembre 1840 | LEGROS Charles Théodore | Mariage |
le 23 novembre 1856 | LEGROS Alexandre | Naissance |
le 23 avril 1887 | LEGROS Henri Alfred | Naissance |
le 7 avril 1972 | LEROY Germaine Elisa | Décès |
Voir aussi
- Personnes nées à Plainval (Oise)
- Personnes mariées à Plainval (Oise)
- Personnes décédées à Plainval (Oise)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Plainval (Oise)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Plainval (Oise), pour les :
- Extraits de tables décennales - Commune : Plainval (Oise), pour les :
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie